Somrene i Ålesund
- Sted
- Ålesund
- Periode
- 1. juni–31. august
- Somre
- 70, fra 1957
Sommeren i år i Ålesund, sammenlignet med hver sommer siden 1957.
Sommeren 2026 er over
Målt 1. juni–31. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1957.
Flere regndager enn vanlig, men mindre nedbør per regndag. De fem våteste døgnene sto for 32 % av nedbøren, mot 35 % i et vanlig år. Det er omtrent som vanlig.
Sommer for sommer
Det regnet på 5 flere døgn enn i en vanlig sommer. 47 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1966, 1967, 1969, 1971, 1973, 1974, 1976, 1978, 1979, 1981, 1983, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 og 2024. Våtest var 1964, med 573 mm. Tørrest var 1968, med 126 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, som er grensen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre og er trukket fra.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis 70 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|
| 2026 | 274,6 | 61 | 92 |
| 2025 | 245,2 | 56 | 92 |
| 2024 | 504,2 | 72 | 92 |
| 2023 | 288,9 | 50 | 92 |
| 2022 | 432,3 | 66 | 92 |
| 2021 | 217,9 | 51 | 92 |
| 2020 | 368,9 | 50 | 92 |
| 2019 | 301,6 | 59 | 92 |
| 2018 | 366,9 | 50 | 92 |
| 2017 | 257,0 | 70 | 92 |
| 2016 | 286,9 | 56 | 92 |
| 2015 | 316,9 | 67 | 92 |
| 2014 | 229,8 | 47 | 92 |
| 2013 | 371,1 | 65 | 92 |
| 2012 | 285,6 | 54 | 92 |
| 2011 | 430,9 | 64 | 92 |
| 2010 | 330,3 | 48 | 92 |
| 2009 | 410,7 | 56 | 92 |
| 2008 | 370,4 | 54 | 92 |
| 2007 | 364,8 | 55 | 92 |
| 2006 | 197,4 | 53 | 92 |
| 2005 | 266,2 | 70 | 92 |
| 2004 | 296,9 | 47 | 92 |
| 2003 | 411,3 | 54 | 92 |
| 2002 | 269,6 | 51 | 92 |
| 2001 | 467,7 | 65 | 92 |
| 2000 | 418,7 | 54 | 92 |
| 1999 | 280,1 | 53 | 92 |
| 1998 | 469,7 | 63 | 92 |
| 1997 | 201,1 | 36 | 92 |
| 1996 | 277,8 | 62 | 92 |
| 1995 | 303,5 | 55 | 92 |
| 1994 | 338,8 | 60 | 92 |
| 1993 | 307,7 | 63 | 92 |
| 1992 | 423,4 | 65 | 92 |
| 1991 | 287,7 | 55 | 92 |
| 1990 | 358,0 | 59 | 92 |
| 1989 | 404,8 | 68 | 92 |
| 1988 | 307,7 | 48 | 92 |
| 1987 | 180,5 | 52 | 92 |
| 1986 | 219,2 | 56 | 92 |
| 1985 | 322,2 | 58 | 92 |
| 1984 | 273,8 | 64 | 92 |
| 1983 | 329,3 | 65 | 92 |
| 1982 | 202,4 | 48 | 92 |
| 1981 | 381,5 | 67 | 92 |
| 1980 | 247,4 | 56 | 92 |
| 1979 | 352,2 | 65 | 92 |
| 1978 | 412,8 | 56 | 92 |
| 1977 | 248,4 | 57 | 92 |
| 1976 | 287,8 | 47 | 92 |
| 1975 | 183,3 | 43 | 92 |
| 1974 | 456,2 | 61 | 92 |
| 1973 | 373,9 | 58 | 92 |
| 1972 | 218,2 | 69 | 92 |
| 1971 | 401,4 | 67 | 92 |
| 1970 | 160,9 | 53 | 92 |
| 1969 | 276,4 | 47 | 92 |
| 1968 | 125,7 | 39 | 92 |
| 1967 | 385,0 | 64 | 92 |
| 1966 | 276,0 | 52 | 92 |
| 1965 | 241,8 | 50 | 92 |
| 1964 | 572,5 | 72 | 92 |
| 1963 | 174,9 | 46 | 92 |
| 1962 | 367,5 | 59 | 92 |
| 1961 | 388,3 | 65 | 92 |
| 1960 | 287,5 | 59 | 92 |
| 1959 | 389,2 | 49 | 92 |
| 1958 | 214,8 | 52 | 92 |
| 1957 | 240,2 | 55 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Ålesund: de siste 30 døgnene.