Du har rett. Det høljar ned.
- Element
- Døgnnedbør
- Vindu
- 30 døgn
- Sted
- Bergen
- Til og med
Dette e kje syting. Det e statistikk.
100 = våtest målt — slik regnes paraplyindeksen. Siste 30 døgn: 29. juli–27. august. Sammenlignet med de samme 30 døgnene hvert år siden 1904.
Det regner ikke oftere. Det regner tyngre. Nedbøren kom omtrent så samlet som den pleier: de fem våteste døgnene står for 66 % av nedbøren, mot 66 % i et vanlig år.
Samme datoer, tidligere år
Vis alle 123 årene som tabell
| År | millimeter nedbør |
|---|---|
| 2026 | 273 |
| 2025 | 156 |
| 2024 | 397 |
| 2023 | 245 |
| 2022 | 186 |
| 2021 | 82 |
| 2020 | 194 |
| 2019 | 325 |
| 2018 | 340 |
| 2017 | 331 |
| 2016 | 365 |
| 2015 | 123 |
| 2014 | 243 |
| 2013 | 230 |
| 2012 | 161 |
| 2011 | 91 |
| 2010 | 157 |
| 2009 | 164 |
| 2008 | 170 |
| 2007 | 354 |
| 2006 | 86 |
| 2005 | 147 |
| 2004 | 86 |
| 2003 | 181 |
| 2002 | 105 |
| 2001 | 234 |
| 2000 | 270 |
| 1999 | 52 |
| 1998 | 238 |
| 1997 | 120 |
| 1996 | 89 |
| 1995 | 100 |
| 1994 | 102 |
| 1993 | 163 |
| 1992 | 250 |
| 1991 | 231 |
| 1990 | 191 |
| 1989 | 392 |
| 1988 | 245 |
| 1987 | 131 |
| 1986 | 187 |
| 1985 | 265 |
| 1984 | 59 |
| 1983 | 184 |
| 1982 | 217 |
| 1981 | 235 |
| 1980 | 135 |
| 1979 | 252 |
| 1978 | 191 |
| 1977 | 87 |
| 1976 | 41 |
| 1975 | 107 |
| 1974 | 264 |
| 1973 | 207 |
| 1972 | 191 |
| 1971 | 108 |
| 1970 | 81 |
| 1969 | 73 |
| 1968 | 6 |
| 1967 | 197 |
| 1966 | 96 |
| 1965 | 104 |
| 1964 | 301 |
| 1963 | 126 |
| 1962 | 266 |
| 1961 | 210 |
| 1960 | 176 |
| 1959 | 132 |
| 1958 | 227 |
| 1957 | 104 |
| 1956 | 134 |
| 1955 | 48 |
| 1954 | 158 |
| 1953 | 232 |
| 1952 | 152 |
| 1951 | 207 |
| 1950 | 213 |
| 1949 | 227 |
| 1948 | 105 |
| 1947 | 12 |
| 1946 | 238 |
| 1945 | 37 |
| 1944 | 179 |
| 1943 | 111 |
| 1942 | 201 |
| 1941 | 134 |
| 1940 | 226 |
| 1939 | 208 |
| 1938 | 184 |
| 1937 | 54 |
| 1936 | 264 |
| 1935 | 128 |
| 1934 | 294 |
| 1933 | 278 |
| 1932 | 160 |
| 1931 | 46 |
| 1930 | 155 |
| 1929 | 359 |
| 1928 | 144 |
| 1927 | 99 |
| 1926 | 145 |
| 1925 | 178 |
| 1924 | 169 |
| 1923 | 190 |
| 1922 | 161 |
| 1921 | 143 |
| 1920 | 95 |
| 1919 | 244 |
| 1918 | 227 |
| 1917 | 266 |
| 1916 | 127 |
| 1915 | 130 |
| 1914 | 121 |
| 1913 | 73 |
| 1912 | 199 |
| 1911 | 63 |
| 1910 | 80 |
| 1909 | 275 |
| 1908 | 121 |
| 1907 | 176 |
| 1906 | 154 |
| 1905 | 228 |
| 1904 | 142 |
Velg din egen periode
To datoer, så regnes den samme perioden ut for hvert år tilbake til 1904 — Bergen mot seg selv, dag for dag. Utregningen skjer i nettleseren din.
Perioden må være minst 14 døgn, og målingene rekker fra 1. januar 1904 til 27. august 2026. Plasseringen regnes bare blant år der perioden er nesten komplett målt — samme regel som resten av siden.
Regner det fortsatt?
Nei. Siste måledøgn, 27. august 2026, var tørt. Det skjer.
Rekorden er 85 døgn på rad, fra 29. oktober 2006 til 21. januar 2007 — 1 378 mm uten en eneste tørr dag. Nesten tre måneder.
«Nå» er siste døgn Meteorologisk institutt har publisert, 27. august 2026 — ikke dette øyeblikket. Siden viser det som har skjedd, ikke varsel. En stripe brytes av et tørt døgn, men også av et døgn uten verdi: da vet vi ikke, og da teller vi ikke.
Bergen mot andre steder
Bergen får 2 492,0 mm nedbør i et normalår, fordelt på 245 regndager.
Bergen er avlest av en målestasjon, de andre stedene er regnet ut fra et rutenett. Et rutetall ligger typisk litt høyere enn en måler, så forskjellene under er om noe i underkant.
- Bergen mot Haugesund 1 931,8 mm
- Bergen mot Ålesund 1 772,2 mm
- Bergen mot Kristiansand 1 456,0 mm
- Bergen mot Oslo 713,0 mm
Tallgrunnlaget
- Hentes fra
- Døgnnedbør fra Meteorologisk institutt, via Frost.
- Sammenlignes med
- De samme kalenderdatoene i hvert år tilbake i serien.
- Regnes ut
- Nedbør, regndager, historisk plassering og paraplyindeks.
Somrene — sommer for sommer, soltimene og hele serien.
Om tallene — kilde, dekning og forbehold.
Alle steder — hvor er det verst akkurat nå?