Somrene i Trondheim
- Sted
- Trondheim
- Periode
- 1. juni–31. august
- Somre
- 70, fra 1957
Sommeren i år i Trondheim, sammenlignet med hver sommer siden 1957.
Sommeren 2026 er over
Målt 1. juni–31. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1957.
Flere regndager enn vanlig, men mindre nedbør per regndag. De fem våteste døgnene sto for 32 % av nedbøren, mot 38 % i et vanlig år. Nedbøren kom jevnere fordelt enn vanlig.
Sommer for sommer
Det regnet på 14 flere døgn enn i en vanlig sommer. 13 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1962, 1964, 1983, 1987, 1991, 1993, 1994, 2001, 2007, 2015, 2017, 2022 og 2024. Våtest var 2024, med 397 mm. Tørrest var 1968, med 59 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, som er grensen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre og er trukket fra.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis 70 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|
| 2026 | 269,9 | 67 | 92 |
| 2025 | 186,6 | 56 | 92 |
| 2024 | 396,8 | 65 | 92 |
| 2023 | 269,9 | 56 | 92 |
| 2022 | 297,5 | 66 | 92 |
| 2021 | 221,2 | 47 | 92 |
| 2020 | 211,3 | 45 | 92 |
| 2019 | 253,8 | 54 | 92 |
| 2018 | 244,9 | 56 | 92 |
| 2017 | 298,7 | 58 | 92 |
| 2016 | 198,9 | 49 | 92 |
| 2015 | 314,2 | 55 | 92 |
| 2014 | 206,4 | 48 | 92 |
| 2013 | 213,5 | 60 | 92 |
| 2012 | 182,5 | 52 | 92 |
| 2011 | 248,2 | 62 | 92 |
| 2010 | 170,6 | 52 | 92 |
| 2009 | 247,3 | 60 | 92 |
| 2008 | 172,3 | 49 | 92 |
| 2007 | 275,8 | 48 | 92 |
| 2006 | 139,9 | 49 | 92 |
| 2005 | 214,4 | 50 | 92 |
| 2004 | 158,1 | 45 | 92 |
| 2003 | 245,4 | 45 | 92 |
| 2002 | 149,1 | 53 | 92 |
| 2001 | 341,5 | 64 | 92 |
| 2000 | 246,7 | 58 | 92 |
| 1999 | 260,0 | 53 | 92 |
| 1998 | 264,3 | 64 | 92 |
| 1997 | 172,4 | 32 | 92 |
| 1996 | 170,3 | 58 | 92 |
| 1995 | 199,9 | 65 | 92 |
| 1994 | 277,9 | 54 | 92 |
| 1993 | 284,1 | 67 | 92 |
| 1992 | 245,5 | 53 | 92 |
| 1991 | 271,7 | 59 | 92 |
| 1990 | 211,9 | 48 | 92 |
| 1989 | 259,5 | 53 | 92 |
| 1988 | 248,2 | 48 | 92 |
| 1987 | 289,8 | 56 | 92 |
| 1986 | 190,4 | 57 | 92 |
| 1985 | 202,0 | 56 | 92 |
| 1984 | 256,3 | 60 | 92 |
| 1983 | 288,8 | 59 | 92 |
| 1982 | 243,5 | 50 | 92 |
| 1981 | 235,2 | 63 | 92 |
| 1980 | 142,5 | 33 | 92 |
| 1979 | 239,9 | 50 | 92 |
| 1978 | 184,5 | 39 | 92 |
| 1977 | 144,5 | 44 | 92 |
| 1976 | 175,1 | 42 | 92 |
| 1975 | 132,7 | 40 | 92 |
| 1974 | 259,1 | 59 | 92 |
| 1973 | 254,0 | 59 | 92 |
| 1972 | 138,4 | 45 | 92 |
| 1971 | 263,3 | 53 | 92 |
| 1970 | 177,1 | 38 | 92 |
| 1969 | 176,5 | 42 | 92 |
| 1968 | 59,3 | 33 | 92 |
| 1967 | 256,7 | 63 | 92 |
| 1966 | 143,2 | 46 | 92 |
| 1965 | 191,2 | 52 | 92 |
| 1964 | 285,4 | 68 | 92 |
| 1963 | 145,5 | 46 | 92 |
| 1962 | 294,4 | 59 | 92 |
| 1961 | 246,4 | 60 | 92 |
| 1960 | 242,0 | 50 | 92 |
| 1959 | 229,2 | 52 | 92 |
| 1958 | 172,2 | 52 | 92 |
| 1957 | 233,4 | 66 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Trondheim: de siste 30 døgnene.