Somrene i Tromsø
- Sted
- Tromsø
- Periode
- 1. juni–31. august
- Somre
- 70, fra 1957
Sommeren i år i Tromsø, sammenlignet med hver sommer siden 1957.
Sommeren 2026 er over
Målt 1. juni–31. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1957.
Flere regndager enn vanlig, men mindre nedbør per regndag. De fem våteste døgnene sto for 38 % av nedbøren, mot 39 % i et vanlig år. Det er omtrent som vanlig.
Sommer for sommer
Det regnet på 8 flere døgn enn i en vanlig sommer. 40 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1957, 1959, 1961, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1994, 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024 og 2025. Våtest var 1999, med 382 mm. Tørrest var 2023, med 91 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, som er grensen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre og er trukket fra.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis 70 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|
| 2026 | 183,7 | 57 | 92 |
| 2025 | 205,3 | 55 | 92 |
| 2024 | 189,0 | 45 | 92 |
| 2023 | 91,3 | 45 | 92 |
| 2022 | 343,3 | 56 | 92 |
| 2021 | 191,4 | 54 | 92 |
| 2020 | 253,8 | 42 | 92 |
| 2019 | 172,3 | 39 | 92 |
| 2018 | 296,6 | 56 | 92 |
| 2017 | 208,0 | 46 | 92 |
| 2016 | 202,2 | 53 | 92 |
| 2015 | 174,9 | 42 | 92 |
| 2014 | 146,9 | 36 | 92 |
| 2013 | 281,4 | 54 | 92 |
| 2012 | 141,8 | 45 | 92 |
| 2011 | 133,9 | 38 | 92 |
| 2010 | 295,3 | 52 | 92 |
| 2009 | 147,6 | 36 | 92 |
| 2008 | 124,0 | 38 | 92 |
| 2007 | 211,8 | 44 | 92 |
| 2006 | 188,2 | 46 | 92 |
| 2005 | 302,2 | 52 | 92 |
| 2004 | 179,1 | 65 | 92 |
| 2003 | 190,9 | 40 | 92 |
| 2002 | 213,6 | 47 | 92 |
| 2001 | 279,9 | 48 | 92 |
| 2000 | 157,0 | 45 | 92 |
| 1999 | 382,4 | 61 | 92 |
| 1998 | 105,4 | 39 | 92 |
| 1997 | 127,6 | 35 | 92 |
| 1996 | 128,6 | 46 | 92 |
| 1995 | 317,6 | 66 | 92 |
| 1994 | 198,5 | 57 | 92 |
| 1993 | 101,1 | 33 | 92 |
| 1992 | 167,5 | 43 | 92 |
| 1991 | 134,2 | 50 | 92 |
| 1990 | 183,4 | 40 | 92 |
| 1989 | 239,9 | 49 | 92 |
| 1988 | 153,7 | 33 | 92 |
| 1987 | 131,9 | 43 | 92 |
| 1986 | 210,3 | 44 | 92 |
| 1985 | 230,0 | 43 | 92 |
| 1984 | 289,2 | 59 | 92 |
| 1983 | 368,8 | 72 | 92 |
| 1982 | 235,1 | 55 | 92 |
| 1981 | 173,6 | 53 | 92 |
| 1980 | 127,1 | 27 | 92 |
| 1979 | 147,7 | 50 | 92 |
| 1978 | 125,8 | 38 | 92 |
| 1977 | 210,1 | 52 | 92 |
| 1976 | 185,7 | 53 | 92 |
| 1975 | 298,2 | 64 | 92 |
| 1974 | 143,8 | 58 | 92 |
| 1973 | 299,8 | 54 | 92 |
| 1972 | 251,9 | 58 | 92 |
| 1971 | 258,2 | 46 | 92 |
| 1970 | 178,2 | 58 | 92 |
| 1969 | 192,7 | 50 | 92 |
| 1968 | 303,2 | 68 | 92 |
| 1967 | 317,8 | 61 | 92 |
| 1966 | 220,7 | 53 | 92 |
| 1965 | 199,3 | 48 | 92 |
| 1964 | 216,8 | 61 | 92 |
| 1963 | 156,4 | 46 | 92 |
| 1962 | 125,4 | 43 | 92 |
| 1961 | 236,9 | 53 | 92 |
| 1960 | 163,2 | 53 | 92 |
| 1959 | 319,8 | 68 | 92 |
| 1958 | 154,5 | 48 | 92 |
| 1957 | 197,6 | 53 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Tromsø: de siste 30 døgnene.