Somrene i Kristiansand
Sommeren 2026
66.våteste av 70somre
Pek eller dra langs merkene for å se hvert år.
Sommeren 2026 ga 151,5 mm på 26 regndager og var den 66. våteste av 70 somre.
Antall regndager og nedbør per regndag er omtrent som vanlig.
- Sted
- Kristiansand
- Periode
- 1. juni–31. august 2026
- Somre
- 70, fra 1957
Sommer for sommer
Det regnet på 13 færre døgn enn i en vanlig sommer. 65 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025. Våtest var 1987, med 548 mm. Tørrest var 1976, med 87 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis alle 70 somrene som tabell
Merkene er nedbøren 1. juni–31. august i tidligere somre: rekorden, den tørreste sommeren, i fjor, en vanlig sommer og somrene rett over og rett under vannet. Tabellen har alle somrene.
| År | Nedbør, mm | Plassering | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 151,5 | 66. av 70 | 26 | 92 |
| 2025 | 252,3 | 42. av 70 | 37 | 92 |
| 2024 | 342,7 | 24. av 70 | 51 | 92 |
| 2023 | 328,0 | 27. av 70 | 38 | 92 |
| 2022 | 277,0 | 40. av 70 | 36 | 92 |
| 2021 | 232,8 | 47. av 70 | 35 | 92 |
| 2020 | 394,9 | 11. av 70 | 38 | 92 |
| 2019 | 385,1 | 14. av 70 | 45 | 92 |
| 2018 | 194,1 | 54. av 70 | 32 | 92 |
| 2017 | 326,1 | 28. av 70 | 52 | 92 |
| 2016 | 283,9 | 38. av 70 | 47 | 92 |
| 2015 | 237,0 | 45. av 70 | 40 | 92 |
| 2014 | 297,9 | 36. av 70 | 39 | 92 |
| 2013 | 232,8 | 46. av 70 | 35 | 92 |
| 2012 | 340,8 | 25. av 70 | 38 | 92 |
| 2011 | 526,7 | 2. av 70 | 54 | 92 |
| 2010 | 239,9 | 43. av 70 | 40 | 92 |
| 2009 | 382,4 | 15. av 70 | 60 | 92 |
| 2008 | 422,7 | 7. av 70 | 37 | 92 |
| 2007 | 424,7 | 6. av 70 | 44 | 92 |
| 2006 | 282,4 | 39. av 70 | 36 | 92 |
| 2005 | 219,7 | 51. av 70 | 39 | 92 |
| 2004 | 453,7 | 4. av 70 | 41 | 92 |
| 2003 | 172,5 | 64. av 70 | 38 | 92 |
| 2002 | 348,2 | 23. av 70 | 43 | 92 |
| 2001 | 263,1 | 41. av 70 | 34 | 92 |
| 2000 | 318,5 | 30. av 70 | 45 | 92 |
| 1999 | 365,9 | 21. av 70 | 43 | 92 |
| 1998 | 375,2 | 17. av 70 | 53 | 92 |
| 1997 | 177,1 | 63. av 70 | 24 | 92 |
| 1996 | 223,5 | 50. av 70 | 30 | 92 |
| 1995 | 136,1 | 68. av 70 | 32 | 92 |
| 1994 | 237,0 | 44. av 70 | 35 | 92 |
| 1993 | 180,6 | 59. av 70 | 36 | 92 |
| 1992 | 289,8 | 37. av 70 | 37 | 92 |
| 1991 | 223,5 | 49. av 70 | 40 | 92 |
| 1990 | 416,9 | 9. av 70 | 42 | 92 |
| 1989 | 192,0 | 56. av 70 | 29 | 92 |
| 1988 | 499,4 | 3. av 70 | 46 | 92 |
| 1987 | 547,6 | 1. av 70 | 50 | 92 |
| 1986 | 433,6 | 5. av 70 | 43 | 92 |
| 1985 | 408,8 | 10. av 70 | 52 | 92 |
| 1984 | 137,9 | 67. av 70 | 32 | 92 |
| 1983 | 88,9 | 69. av 70 | 25 | 92 |
| 1982 | 217,7 | 52. av 70 | 30 | 92 |
| 1981 | 193,1 | 55. av 70 | 42 | 92 |
| 1980 | 307,8 | 33. av 70 | 49 | 92 |
| 1979 | 313,9 | 31. av 70 | 40 | 92 |
| 1978 | 394,3 | 12. av 70 | 42 | 92 |
| 1977 | 178,9 | 60. av 70 | 34 | 92 |
| 1976 | 86,5 | 70. av 70 | 19 | 92 |
| 1975 | 181,3 | 58. av 70 | 24 | 92 |
| 1974 | 163,4 | 65. av 70 | 34 | 92 |
| 1973 | 216,5 | 53. av 70 | 27 | 92 |
| 1972 | 330,9 | 26. av 70 | 39 | 92 |
| 1971 | 178,7 | 61. av 70 | 32 | 92 |
| 1970 | 300,7 | 35. av 70 | 35 | 92 |
| 1969 | 185,0 | 57. av 70 | 35 | 92 |
| 1968 | 223,9 | 48. av 70 | 32 | 92 |
| 1967 | 308,6 | 32. av 70 | 41 | 92 |
| 1966 | 388,2 | 13. av 70 | 38 | 92 |
| 1965 | 306,5 | 34. av 70 | 47 | 92 |
| 1964 | 372,8 | 18. av 70 | 52 | 92 |
| 1963 | 355,1 | 22. av 70 | 46 | 92 |
| 1962 | 379,4 | 16. av 70 | 48 | 92 |
| 1961 | 369,2 | 19. av 70 | 50 | 92 |
| 1960 | 321,5 | 29. av 70 | 51 | 92 |
| 1959 | 178,4 | 62. av 70 | 25 | 92 |
| 1958 | 417,9 | 8. av 70 | 42 | 92 |
| 1957 | 366,6 | 20. av 70 | 37 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Kristiansand: de siste 30 døgnene.