Somrene
- Element
- Sommernedbør
- Vindu
- 1. juni–27. august
- Somre
- 123, fra 1904
Sommeren i år, målt mot hver eneste sommer siden 1904 — og soltimene, som er en helt annen historie.
Sommeren 2026, så langt
Målt 1. juni–27. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1904.
Det regner omtrent like ofte, og omtrent like tungt, som det pleier. Nedbøren kom omtrent så samlet som den pleier: de fem våteste døgnene står for 37 % av nedbøren, mot 37 % i et vanlig år.
Sommer for sommer
Det har regnet 7 flere dager enn en vanlig sommer. 1929, 1964, 1967, 1989, 2016, 2017 og 2024 — 7 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme vindu. Våtest var 1964, med 772 mm. Tørrest var 1955, med 179 mm.
Samme vindu, 1. juni–27. august, for hvert år. Vinduet vokser gjennom sommeren, likt for alle år, så sammenligningen holder hver dag. Millimeter er mer følsom for stasjonsflyttingen enn dagstellingen, så ingen trendlinje er trukket over bruddet.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, terskelen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre, og er trukket fra.
Og sola?
458,4 timer i mai–juli 2026 — den 12. dårligste av 51 målte somre, mot en median på 538 timer. Altså: dårlig, men ikke historisk dårlig.
Soltimene måles mai–juli, ikke juni–august som nedbøren. Det er månedsverdier, og de er de eneste vi har — så de to vinduene på denne siden er ikke helt de samme. Mer om soltimene og hullet.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen, somrene og soltimene. Regn gjerne etter.
Vis 123 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn | Stasjon |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 589,4 | 60 | 88 | Florida |
| 2025 | 440,4 | 60 | 88 | Florida |
| 2024 | 717,0 | 70 | 88 | Florida |
| 2023 | 516,3 | 55 | 88 | Florida |
| 2022 | 566,5 | 72 | 88 | Florida |
| 2021 | 281,5 | 52 | 88 | Florida |
| 2020 | 442,1 | 61 | 88 | Florida |
| 2019 | 589,3 | 59 | 88 | Florida |
| 2018 | 475,6 | 54 | 88 | Florida |
| 2017 | 735,5 | 71 | 88 | Florida |
| 2016 | 681,3 | 63 | 88 | Florida |
| 2015 | 358,2 | 66 | 88 | Florida |
| 2014 | 419,3 | 52 | 88 | Florida |
| 2013 | 505,4 | 55 | 85 av 88 | Florida |
| 2012 | 395,6 | 57 | 88 | Florida |
| 2011 | 442,2 | 58 | 88 | Florida |
| 2010 | 399,2 | 58 | 88 | Florida |
| 2009 | 340,0 | 52 | 88 | Florida |
| 2008 | 433,6 | 46 | 88 | Florida |
| 2007 | 582,5 | 51 | 88 | Florida |
| 2006 | 373,6 | 42 | 88 | Florida |
| 2005 | 375,6 | 52 | 88 | Florida |
| 2004 | 337,5 | 50 | 88 | Florida |
| 2003 | 563,5 | 58 | 88 | Florida |
| 2002 | 526,4 | 53 | 88 | Florida |
| 2001 | 528,5 | 61 | 88 | Florida |
| 2000 | 486,9 | 58 | 88 | Florida |
| 1999 | 462,7 | 52 | 88 | Florida |
| 1998 | 564,8 | 72 | 88 | Florida |
| 1997 | 235,5 | 32 | 88 | Florida |
| 1996 | 390,7 | 55 | 88 | Florida |
| 1995 | 428,9 | 48 | 88 | Florida |
| 1994 | 523,3 | 58 | 88 | Florida |
| 1993 | 384,4 | 54 | 88 | Florida |
| 1992 | 470,9 | 54 | 88 | Florida |
| 1991 | 471,2 | 53 | 88 | Florida |
| 1990 | 422,9 | 55 | 88 | Florida |
| 1989 | 692,0 | 52 | 88 | Florida |
| 1988 | 414,7 | 55 | 88 | Florida |
| 1987 | 238,0 | 47 | 88 | Florida |
| 1986 | 414,4 | 55 | 88 | Florida |
| 1985 | 503,8 | 53 | 88 | Florida |
| 1984 | 239,0 | 35 | 88 | Florida |
| 1983 | 401,2 | 49 | 88 | Florida |
| 1982 | 296,3 | 39 | 88 | Fredriksberg |
| 1981 | 495,7 | 66 | 88 | Fredriksberg |
| 1980 | 235,3 | 50 | 88 | Fredriksberg |
| 1979 | 530,2 | 62 | 88 | Fredriksberg |
| 1978 | 437,2 | 49 | 88 | Fredriksberg |
| 1977 | 286,0 | 45 | 88 | Fredriksberg |
| 1976 | 252,2 | 42 | 88 | Fredriksberg |
| 1975 | 343,9 | 42 | 88 | Fredriksberg |
| 1974 | 582,9 | 56 | 88 | Fredriksberg |
| 1973 | 478,9 | 48 | 88 | Fredriksberg |
| 1972 | 517,2 | 52 | 88 | Fredriksberg |
| 1971 | 318,6 | 50 | 88 | Fredriksberg |
| 1970 | 391,8 | 52 | 88 | Fredriksberg |
| 1969 | 370,4 | 46 | 88 | Fredriksberg |
| 1968 | 225,0 | 30 | 88 | Fredriksberg |
| 1967 | 589,6 | 63 | 88 | Fredriksberg |
| 1966 | 366,0 | 55 | 88 | Fredriksberg |
| 1965 | 357,2 | 48 | 88 | Fredriksberg |
| 1964 | 771,6 | 75 | 88 | Fredriksberg |
| 1963 | 388,8 | 51 | 88 | Fredriksberg |
| 1962 | 405,8 | 54 | 88 | Fredriksberg |
| 1961 | 523,3 | 65 | 88 | Fredriksberg |
| 1960 | 480,5 | 54 | 88 | Fredriksberg |
| 1959 | 424,8 | 55 | 88 | Fredriksberg |
| 1958 | 370,8 | 48 | 88 | Fredriksberg |
| 1957 | 382,6 | 56 | 88 | Fredriksberg |
| 1956 | 388,2 | 57 | 88 | Fredriksberg |
| 1955 | 179,3 | 34 | 88 | Fredriksberg |
| 1954 | 450,8 | 58 | 88 | Fredriksberg |
| 1953 | 426,5 | 57 | 88 | Fredriksberg |
| 1952 | 576,6 | 72 | 88 | Fredriksberg |
| 1951 | 449,9 | 69 | 88 | Fredriksberg |
| 1950 | 552,0 | 66 | 88 | Fredriksberg |
| 1949 | 461,5 | 50 | 88 | Fredriksberg |
| 1948 | 298,8 | 48 | 88 | Fredriksberg |
| 1947 | 232,0 | 45 | 88 | Fredriksberg |
| 1946 | 533,8 | 68 | 88 | Fredriksberg |
| 1945 | 258,3 | 45 | 88 | Fredriksberg |
| 1944 | 343,1 | 47 | 88 | Fredriksberg |
| 1943 | 265,2 | 51 | 88 | Fredriksberg |
| 1942 | 464,0 | 58 | 88 | Fredriksberg |
| 1941 | 365,0 | 56 | 88 | Fredriksberg |
| 1940 | 448,6 | 61 | 88 | Fredriksberg |
| 1939 | 558,0 | 57 | 88 | Fredriksberg |
| 1938 | 512,5 | 61 | 88 | Fredriksberg |
| 1937 | 393,5 | 52 | 88 | Fredriksberg |
| 1936 | 448,1 | 58 | 88 | Fredriksberg |
| 1935 | 429,7 | 48 | 88 | Fredriksberg |
| 1934 | 414,6 | 48 | 88 | Fredriksberg |
| 1933 | 435,9 | 47 | 88 | Fredriksberg |
| 1932 | 358,4 | 49 | 88 | Fredriksberg |
| 1931 | 431,1 | 53 | 88 | Fredriksberg |
| 1930 | 392,2 | 53 | 88 | Fredriksberg |
| 1929 | 659,8 | 61 | 88 | Fredriksberg |
| 1928 | 520,5 | 64 | 88 | Fredriksberg |
| 1927 | 262,9 | 50 | 88 | Fredriksberg |
| 1926 | 286,8 | 39 | 88 | Fredriksberg |
| 1925 | 317,8 | 49 | 88 | Fredriksberg |
| 1924 | 419,4 | 67 | 88 | Fredriksberg |
| 1923 | 409,9 | 60 | 88 | Fredriksberg |
| 1922 | 404,7 | 53 | 88 | Fredriksberg |
| 1921 | 385,2 | 53 | 88 | Fredriksberg |
| 1920 | 440,0 | 62 | 88 | Fredriksberg |
| 1919 | 412,0 | 45 | 88 | Fredriksberg |
| 1918 | 449,2 | 56 | 88 | Fredriksberg |
| 1917 | 448,3 | 48 | 88 | Fredriksberg |
| 1916 | 297,3 | 52 | 88 | Fredriksberg |
| 1915 | 360,0 | 49 | 88 | Fredriksberg |
| 1914 | 268,8 | 42 | 88 | Fredriksberg |
| 1913 | 179,6 | 26 | 88 | Fredriksberg |
| 1912 | 303,2 | 46 | 88 | Fredriksberg |
| 1911 | 286,8 | 42 | 88 | Fredriksberg |
| 1910 | 268,8 | 37 | 88 | Fredriksberg |
| 1909 | 439,9 | 56 | 88 | Fredriksberg |
| 1908 | 293,5 | 45 | 88 | Fredriksberg |
| 1907 | 345,6 | 58 | 88 | Fredriksberg |
| 1906 | 377,1 | 48 | 88 | Fredriksberg |
| 1905 | 388,8 | 56 | 88 | Fredriksberg |
| 1904 | 333,7 | 39 | 88 | Fredriksberg |
Om tallene — stasjoner, terskel, stasjonsbruddet og hva vi ikke vet.