Somrene i Bergen
- Sted
- Bergen
- Periode
- 1. juni–31. august
- Somre
- 123, fra 1904
Sommeren i år i Bergen, sammenlignet med hver sommer siden 1904, og soltimene.
Sommeren 2026 er over
Målt 1. juni–31. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1904.
Antall regndager og nedbør per regndag er omtrent som vanlig. De fem våteste døgnene sto for 36 % av nedbøren, mot 35 % i et vanlig år. Det er omtrent som vanlig.
Sommer for sommer
Det regnet på 7 flere døgn enn i en vanlig sommer. 11 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1929, 1950, 1952, 1964, 1967, 1989, 2007, 2016, 2017, 2019 og 2024. Våtest var 1964, med 810 mm. Tørrest var 1913, med 180 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år. Millimeter er mer følsom for stasjonsflyttingen enn antall regndager, så ingen trendlinje er trukket over bruddet.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, som er grensen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre og er trukket fra.
Soltimer
458,4 timer i mai–juli 2026, den 12. solfattigste av 51 målte somre, mot en median på 538 timer. Det er færre soltimer enn vanlig.
Soltimene måles mai–juli, ikke juni–august som nedbøren. Det finnes bare månedsverdier, så de to periodene på denne siden er ikke helt de samme. Mer om soltimene og hullet.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene, soltimene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis 123 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn | Stasjon |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 593,5 | 63 | 92 | Florida |
| 2025 | 450,3 | 64 | 92 | Florida |
| 2024 | 797,3 | 74 | 92 | Florida |
| 2023 | 557,2 | 58 | 92 | Florida |
| 2022 | 566,7 | 74 | 92 | Florida |
| 2021 | 281,5 | 52 | 92 | Florida |
| 2020 | 442,5 | 62 | 92 | Florida |
| 2019 | 710,7 | 63 | 92 | Florida |
| 2018 | 497,0 | 55 | 92 | Florida |
| 2017 | 778,0 | 75 | 92 | Florida |
| 2016 | 715,7 | 67 | 92 | Florida |
| 2015 | 430,4 | 70 | 92 | Florida |
| 2014 | 427,3 | 54 | 92 | Florida |
| 2013 | 534,1 | 58 | 89 av 92 | Florida |
| 2012 | 440,2 | 61 | 92 | Florida |
| 2011 | 460,5 | 61 | 92 | Florida |
| 2010 | 414,3 | 62 | 92 | Florida |
| 2009 | 392,0 | 56 | 92 | Florida |
| 2008 | 453,8 | 48 | 92 | Florida |
| 2007 | 600,9 | 55 | 92 | Florida |
| 2006 | 405,5 | 45 | 92 | Florida |
| 2005 | 453,0 | 56 | 92 | Florida |
| 2004 | 406,7 | 54 | 92 | Florida |
| 2003 | 565,7 | 59 | 92 | Florida |
| 2002 | 592,9 | 56 | 92 | Florida |
| 2001 | 549,5 | 63 | 92 | Florida |
| 2000 | 515,3 | 61 | 92 | Florida |
| 1999 | 513,1 | 56 | 92 | Florida |
| 1998 | 564,8 | 72 | 92 | Florida |
| 1997 | 267,9 | 34 | 92 | Florida |
| 1996 | 400,5 | 57 | 92 | Florida |
| 1995 | 429,0 | 49 | 92 | Florida |
| 1994 | 547,7 | 61 | 92 | Florida |
| 1993 | 406,6 | 56 | 92 | Florida |
| 1992 | 522,9 | 58 | 92 | Florida |
| 1991 | 483,8 | 57 | 92 | Florida |
| 1990 | 444,9 | 59 | 92 | Florida |
| 1989 | 704,2 | 53 | 92 | Florida |
| 1988 | 479,1 | 59 | 92 | Florida |
| 1987 | 257,5 | 50 | 92 | Florida |
| 1986 | 414,5 | 56 | 92 | Florida |
| 1985 | 565,8 | 57 | 92 | Florida |
| 1984 | 353,6 | 38 | 92 | Florida |
| 1983 | 435,4 | 52 | 92 | Florida |
| 1982 | 400,8 | 43 | 92 | Fredriksberg |
| 1981 | 495,7 | 66 | 92 | Fredriksberg |
| 1980 | 275,9 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1979 | 572,2 | 65 | 92 | Fredriksberg |
| 1978 | 437,2 | 49 | 92 | Fredriksberg |
| 1977 | 324,4 | 48 | 92 | Fredriksberg |
| 1976 | 256,6 | 44 | 92 | Fredriksberg |
| 1975 | 373,6 | 45 | 92 | Fredriksberg |
| 1974 | 586,4 | 57 | 92 | Fredriksberg |
| 1973 | 489,3 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1972 | 517,2 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1971 | 348,9 | 54 | 92 | Fredriksberg |
| 1970 | 423,6 | 56 | 92 | Fredriksberg |
| 1969 | 375,7 | 48 | 92 | Fredriksberg |
| 1968 | 225,0 | 30 | 92 | Fredriksberg |
| 1967 | 620,5 | 65 | 92 | Fredriksberg |
| 1966 | 366,0 | 55 | 92 | Fredriksberg |
| 1965 | 386,4 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1964 | 809,8 | 79 | 92 | Fredriksberg |
| 1963 | 411,9 | 54 | 92 | Fredriksberg |
| 1962 | 461,8 | 58 | 92 | Fredriksberg |
| 1961 | 533,5 | 68 | 92 | Fredriksberg |
| 1960 | 489,6 | 56 | 92 | Fredriksberg |
| 1959 | 426,5 | 56 | 92 | Fredriksberg |
| 1958 | 402,1 | 51 | 92 | Fredriksberg |
| 1957 | 422,7 | 60 | 92 | Fredriksberg |
| 1956 | 388,4 | 59 | 92 | Fredriksberg |
| 1955 | 237,5 | 35 | 92 | Fredriksberg |
| 1954 | 535,5 | 62 | 92 | Fredriksberg |
| 1953 | 457,0 | 61 | 92 | Fredriksberg |
| 1952 | 624,5 | 75 | 92 | Fredriksberg |
| 1951 | 467,8 | 73 | 92 | Fredriksberg |
| 1950 | 605,3 | 68 | 92 | Fredriksberg |
| 1949 | 471,5 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1948 | 310,4 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1947 | 232,0 | 45 | 92 | Fredriksberg |
| 1946 | 544,3 | 71 | 92 | Fredriksberg |
| 1945 | 278,5 | 49 | 92 | Fredriksberg |
| 1944 | 399,4 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1943 | 293,9 | 55 | 92 | Fredriksberg |
| 1942 | 477,0 | 59 | 92 | Fredriksberg |
| 1941 | 379,2 | 60 | 92 | Fredriksberg |
| 1940 | 462,3 | 64 | 92 | Fredriksberg |
| 1939 | 564,3 | 58 | 92 | Fredriksberg |
| 1938 | 549,7 | 65 | 92 | Fredriksberg |
| 1937 | 394,9 | 53 | 92 | Fredriksberg |
| 1936 | 505,1 | 62 | 92 | Fredriksberg |
| 1935 | 433,4 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1934 | 455,0 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1933 | 500,1 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1932 | 359,0 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1931 | 431,1 | 53 | 92 | Fredriksberg |
| 1930 | 405,9 | 55 | 92 | Fredriksberg |
| 1929 | 721,7 | 65 | 92 | Fredriksberg |
| 1928 | 543,2 | 67 | 92 | Fredriksberg |
| 1927 | 305,3 | 54 | 92 | Fredriksberg |
| 1926 | 301,4 | 42 | 92 | Fredriksberg |
| 1925 | 378,3 | 53 | 92 | Fredriksberg |
| 1924 | 420,0 | 69 | 92 | Fredriksberg |
| 1923 | 439,6 | 63 | 92 | Fredriksberg |
| 1922 | 431,2 | 56 | 92 | Fredriksberg |
| 1921 | 422,1 | 56 | 92 | Fredriksberg |
| 1920 | 444,4 | 63 | 92 | Fredriksberg |
| 1919 | 456,1 | 49 | 92 | Fredriksberg |
| 1918 | 497,7 | 60 | 92 | Fredriksberg |
| 1917 | 461,6 | 51 | 92 | Fredriksberg |
| 1916 | 313,3 | 53 | 92 | Fredriksberg |
| 1915 | 411,0 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1914 | 271,6 | 43 | 92 | Fredriksberg |
| 1913 | 179,7 | 27 | 92 | Fredriksberg |
| 1912 | 362,9 | 49 | 92 | Fredriksberg |
| 1911 | 332,7 | 46 | 92 | Fredriksberg |
| 1910 | 279,1 | 40 | 92 | Fredriksberg |
| 1909 | 471,0 | 60 | 92 | Fredriksberg |
| 1908 | 391,3 | 49 | 92 | Fredriksberg |
| 1907 | 359,6 | 62 | 92 | Fredriksberg |
| 1906 | 394,5 | 51 | 92 | Fredriksberg |
| 1905 | 388,9 | 57 | 92 | Fredriksberg |
| 1904 | 337,0 | 42 | 92 | Fredriksberg |
Om tallene: stasjoner, terskel, stasjonsbruddet og forbehold. Tilbake til Bergen: de siste 30 døgnene.