Somrene i Bergen
Sommeren 2026
12.våteste av 123somre
Pek eller dra langs merkene for å se hvert år.
Sommeren 2026 ga 593,5 mm på 63 regndager og var den 12. våteste av 123 somre.
Antall regndager og nedbør per regndag er omtrent som vanlig.
- Sted
- Bergen
- Periode
- 1. juni–31. august 2026
- Somre
- 123, fra 1904
Sommer for sommer
Det regnet på 7 flere døgn enn i en vanlig sommer. 11 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1929, 1950, 1952, 1964, 1967, 1989, 2007, 2016, 2017, 2019 og 2024. Våtest var 1964, med 810 mm. Tørrest var 1913, med 180 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
Soltimer
458,4 timer i mai–juli 2026, den 12. solfattigste av 51 målte somre, mot 538 timer i en vanlig sommer. Det er færre soltimer enn vanlig.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen, alle døgnene og soltimene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis alle 123 somrene som tabell
Merkene er nedbøren 1. juni–31. august i tidligere somre: rekorden, den tørreste sommeren, i fjor, en vanlig sommer og somrene rett over og rett under vannet. Tabellen har alle somrene. Merkene for 1913 og 1964 er målt på Fredriksberg 1904–1982, de andre på Florida fra 1983.
| År | Nedbør, mm | Plassering | Regndager | Målte døgn | Stasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 593,5 | 12. av 123 | 63 | 92 | Florida |
| 2025 | 450,3 | 56. av 123 | 64 | 92 | Florida |
| 2024 | 797,3 | 2. av 123 | 74 | 92 | Florida |
| 2023 | 557,2 | 21. av 123 | 58 | 92 | Florida |
| 2022 | 566,7 | 16. av 123 | 74 | 92 | Florida |
| 2021 | 281,5 | 112. av 123 | 52 | 92 | Florida |
| 2020 | 442,5 | 59. av 123 | 62 | 92 | Florida |
| 2019 | 710,7 | 6. av 123 | 63 | 92 | Florida |
| 2018 | 497,0 | 37. av 123 | 55 | 92 | Florida |
| 2017 | 778,0 | 3. av 123 | 75 | 92 | Florida |
| 2016 | 715,7 | 5. av 123 | 67 | 92 | Florida |
| 2015 | 430,4 | 67. av 123 | 70 | 92 | Florida |
| 2014 | 427,3 | 69. av 123 | 54 | 92 | Florida |
| 2013 | 534,1 | 28. av 123 | 58 | 89 av 92 | Florida |
| 2012 | 440,2 | 60. av 123 | 61 | 92 | Florida |
| 2011 | 460,5 | 50. av 123 | 61 | 92 | Florida |
| 2010 | 414,3 | 76. av 123 | 62 | 92 | Florida |
| 2009 | 392,0 | 89. av 123 | 56 | 92 | Florida |
| 2008 | 453,8 | 54. av 123 | 48 | 92 | Florida |
| 2007 | 600,9 | 11. av 123 | 55 | 92 | Florida |
| 2006 | 405,5 | 82. av 123 | 45 | 92 | Florida |
| 2005 | 453,0 | 55. av 123 | 56 | 92 | Florida |
| 2004 | 406,7 | 79. av 123 | 54 | 92 | Florida |
| 2003 | 565,7 | 18. av 123 | 59 | 92 | Florida |
| 2002 | 592,9 | 13. av 123 | 56 | 92 | Florida |
| 2001 | 549,5 | 23. av 123 | 63 | 92 | Florida |
| 2000 | 515,3 | 32. av 123 | 61 | 92 | Florida |
| 1999 | 513,1 | 33. av 123 | 56 | 92 | Florida |
| 1998 | 564,8 | 19. av 123 | 72 | 92 | Florida |
| 1997 | 267,9 | 117. av 123 | 34 | 92 | Florida |
| 1996 | 400,5 | 85. av 123 | 57 | 92 | Florida |
| 1995 | 429,0 | 68. av 123 | 49 | 92 | Florida |
| 1994 | 547,7 | 24. av 123 | 61 | 92 | Florida |
| 1993 | 406,6 | 80. av 123 | 56 | 92 | Florida |
| 1992 | 522,9 | 30. av 123 | 58 | 92 | Florida |
| 1991 | 483,8 | 41. av 123 | 57 | 92 | Florida |
| 1990 | 444,9 | 57. av 123 | 59 | 92 | Florida |
| 1989 | 704,2 | 7. av 123 | 53 | 92 | Florida |
| 1988 | 479,1 | 42. av 123 | 59 | 92 | Florida |
| 1987 | 257,5 | 118. av 123 | 50 | 92 | Florida |
| 1986 | 414,5 | 75. av 123 | 56 | 92 | Florida |
| 1985 | 565,8 | 17. av 123 | 57 | 92 | Florida |
| 1984 | 353,6 | 102. av 123 | 38 | 92 | Florida |
| 1983 | 435,4 | 63. av 123 | 52 | 92 | Florida |
| 1982 | 400,8 | 84. av 123 | 43 | 92 | Fredriksberg |
| 1981 | 495,7 | 38. av 123 | 66 | 92 | Fredriksberg |
| 1980 | 275,9 | 115. av 123 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1979 | 572,2 | 15. av 123 | 65 | 92 | Fredriksberg |
| 1978 | 437,2 | 62. av 123 | 49 | 92 | Fredriksberg |
| 1977 | 324,4 | 106. av 123 | 48 | 92 | Fredriksberg |
| 1976 | 256,6 | 119. av 123 | 44 | 92 | Fredriksberg |
| 1975 | 373,6 | 97. av 123 | 45 | 92 | Fredriksberg |
| 1974 | 586,4 | 14. av 123 | 57 | 92 | Fredriksberg |
| 1973 | 489,3 | 40. av 123 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1972 | 517,2 | 31. av 123 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1971 | 348,9 | 103. av 123 | 54 | 92 | Fredriksberg |
| 1970 | 423,6 | 71. av 123 | 56 | 92 | Fredriksberg |
| 1969 | 375,7 | 96. av 123 | 48 | 92 | Fredriksberg |
| 1968 | 225,0 | 122. av 123 | 30 | 92 | Fredriksberg |
| 1967 | 620,5 | 9. av 123 | 65 | 92 | Fredriksberg |
| 1966 | 366,0 | 98. av 123 | 55 | 92 | Fredriksberg |
| 1965 | 386,4 | 93. av 123 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1964 | 809,8 | 1. av 123 | 79 | 92 | Fredriksberg |
| 1963 | 411,9 | 77. av 123 | 54 | 92 | Fredriksberg |
| 1962 | 461,8 | 48. av 123 | 58 | 92 | Fredriksberg |
| 1961 | 533,5 | 29. av 123 | 68 | 92 | Fredriksberg |
| 1960 | 489,6 | 39. av 123 | 56 | 92 | Fredriksberg |
| 1959 | 426,5 | 70. av 123 | 56 | 92 | Fredriksberg |
| 1958 | 402,1 | 83. av 123 | 51 | 92 | Fredriksberg |
| 1957 | 422,7 | 72. av 123 | 60 | 92 | Fredriksberg |
| 1956 | 388,4 | 92. av 123 | 59 | 92 | Fredriksberg |
| 1955 | 237,5 | 120. av 123 | 35 | 92 | Fredriksberg |
| 1954 | 535,5 | 27. av 123 | 62 | 92 | Fredriksberg |
| 1953 | 457,0 | 51. av 123 | 61 | 92 | Fredriksberg |
| 1952 | 624,5 | 8. av 123 | 75 | 92 | Fredriksberg |
| 1951 | 467,8 | 46. av 123 | 73 | 92 | Fredriksberg |
| 1950 | 605,3 | 10. av 123 | 68 | 92 | Fredriksberg |
| 1949 | 471,5 | 44. av 123 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1948 | 310,4 | 108. av 123 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1947 | 232,0 | 121. av 123 | 45 | 92 | Fredriksberg |
| 1946 | 544,3 | 25. av 123 | 71 | 92 | Fredriksberg |
| 1945 | 278,5 | 114. av 123 | 49 | 92 | Fredriksberg |
| 1944 | 399,4 | 86. av 123 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1943 | 293,9 | 111. av 123 | 55 | 92 | Fredriksberg |
| 1942 | 477,0 | 43. av 123 | 59 | 92 | Fredriksberg |
| 1941 | 379,2 | 94. av 123 | 60 | 92 | Fredriksberg |
| 1940 | 462,3 | 47. av 123 | 64 | 92 | Fredriksberg |
| 1939 | 564,3 | 20. av 123 | 58 | 92 | Fredriksberg |
| 1938 | 549,7 | 22. av 123 | 65 | 92 | Fredriksberg |
| 1937 | 394,9 | 87. av 123 | 53 | 92 | Fredriksberg |
| 1936 | 505,1 | 34. av 123 | 62 | 92 | Fredriksberg |
| 1935 | 433,4 | 64. av 123 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1934 | 455,0 | 53. av 123 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1933 | 500,1 | 35. av 123 | 50 | 92 | Fredriksberg |
| 1932 | 359,0 | 101. av 123 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1931 | 431,1 | 66. av 123 | 53 | 92 | Fredriksberg |
| 1930 | 405,9 | 81. av 123 | 55 | 92 | Fredriksberg |
| 1929 | 721,7 | 4. av 123 | 65 | 92 | Fredriksberg |
| 1928 | 543,2 | 26. av 123 | 67 | 92 | Fredriksberg |
| 1927 | 305,3 | 109. av 123 | 54 | 92 | Fredriksberg |
| 1926 | 301,4 | 110. av 123 | 42 | 92 | Fredriksberg |
| 1925 | 378,3 | 95. av 123 | 53 | 92 | Fredriksberg |
| 1924 | 420,0 | 74. av 123 | 69 | 92 | Fredriksberg |
| 1923 | 439,6 | 61. av 123 | 63 | 92 | Fredriksberg |
| 1922 | 431,2 | 65. av 123 | 56 | 92 | Fredriksberg |
| 1921 | 422,1 | 73. av 123 | 56 | 92 | Fredriksberg |
| 1920 | 444,4 | 58. av 123 | 63 | 92 | Fredriksberg |
| 1919 | 456,1 | 52. av 123 | 49 | 92 | Fredriksberg |
| 1918 | 497,7 | 36. av 123 | 60 | 92 | Fredriksberg |
| 1917 | 461,6 | 49. av 123 | 51 | 92 | Fredriksberg |
| 1916 | 313,3 | 107. av 123 | 53 | 92 | Fredriksberg |
| 1915 | 411,0 | 78. av 123 | 52 | 92 | Fredriksberg |
| 1914 | 271,6 | 116. av 123 | 43 | 92 | Fredriksberg |
| 1913 | 179,7 | 123. av 123 | 27 | 92 | Fredriksberg |
| 1912 | 362,9 | 99. av 123 | 49 | 92 | Fredriksberg |
| 1911 | 332,7 | 105. av 123 | 46 | 92 | Fredriksberg |
| 1910 | 279,1 | 113. av 123 | 40 | 92 | Fredriksberg |
| 1909 | 471,0 | 45. av 123 | 60 | 92 | Fredriksberg |
| 1908 | 391,3 | 90. av 123 | 49 | 92 | Fredriksberg |
| 1907 | 359,6 | 100. av 123 | 62 | 92 | Fredriksberg |
| 1906 | 394,5 | 88. av 123 | 51 | 92 | Fredriksberg |
| 1905 | 388,9 | 91. av 123 | 57 | 92 | Fredriksberg |
| 1904 | 337,0 | 104. av 123 | 42 | 92 | Fredriksberg |
Om tallene: stasjonene, terskelen, stasjonsbruddet og forbeholdene. Tilbake til Bergen: de siste 30 døgnene.