Somrene på Stathelle
- Sted
- Stathelle
- Periode
- 1. juni–31. august
- Somre
- 70, fra 1957
Sommeren i år på Stathelle, sammenlignet med hver sommer siden 1957.
Sommeren 2026 er over
Målt 1. juni–31. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1957.
Antall regndager og nedbør per regndag er omtrent som vanlig. De fem våteste døgnene sto for 66 % av nedbøren, mot 48 % i et vanlig år. Nedbøren kom mer samlet enn vanlig.
Sommer for sommer
Det regnet på 11 færre døgn enn i en vanlig sommer. 57 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2023, 2024 og 2025. Våtest var 1988, med 421 mm. Tørrest var 1976, med 40 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, som er grensen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre og er trukket fra.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis 70 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|
| 2026 | 183,8 | 28 | 92 |
| 2025 | 238,7 | 46 | 92 |
| 2024 | 399,6 | 57 | 92 |
| 2023 | 326,0 | 49 | 92 |
| 2022 | 121,1 | 34 | 92 |
| 2021 | 170,7 | 29 | 92 |
| 2020 | 321,1 | 46 | 92 |
| 2019 | 344,8 | 45 | 92 |
| 2018 | 110,8 | 28 | 92 |
| 2017 | 296,3 | 46 | 92 |
| 2016 | 238,1 | 46 | 92 |
| 2015 | 368,9 | 52 | 92 |
| 2014 | 244,2 | 41 | 92 |
| 2013 | 232,2 | 32 | 92 |
| 2012 | 230,4 | 41 | 92 |
| 2011 | 404,1 | 42 | 92 |
| 2010 | 309,0 | 35 | 92 |
| 2009 | 296,6 | 32 | 92 |
| 2008 | 352,3 | 29 | 92 |
| 2007 | 363,5 | 37 | 92 |
| 2006 | 280,2 | 23 | 92 |
| 2005 | 191,6 | 28 | 92 |
| 2004 | 218,9 | 31 | 92 |
| 2003 | 171,5 | 28 | 92 |
| 2002 | 207,3 | 28 | 92 |
| 2001 | 196,3 | 27 | 92 |
| 2000 | 299,5 | 42 | 92 |
| 1999 | 278,7 | 41 | 92 |
| 1998 | 355,2 | 54 | 92 |
| 1997 | 251,5 | 36 | 92 |
| 1996 | 210,9 | 35 | 92 |
| 1995 | 225,3 | 32 | 92 |
| 1994 | 228,9 | 30 | 92 |
| 1993 | 231,0 | 39 | 92 |
| 1992 | 180,4 | 34 | 92 |
| 1991 | 185,4 | 44 | 92 |
| 1990 | 270,7 | 44 | 92 |
| 1989 | 164,3 | 24 | 92 |
| 1988 | 421,2 | 54 | 92 |
| 1987 | 329,1 | 55 | 92 |
| 1986 | 266,7 | 44 | 92 |
| 1985 | 383,6 | 48 | 92 |
| 1984 | 209,3 | 41 | 92 |
| 1983 | 110,1 | 22 | 92 |
| 1982 | 162,4 | 27 | 92 |
| 1981 | 214,6 | 39 | 92 |
| 1980 | 253,5 | 46 | 92 |
| 1979 | 274,0 | 50 | 92 |
| 1978 | 288,1 | 38 | 92 |
| 1977 | 220,2 | 37 | 92 |
| 1976 | 39,7 | 14 | 92 |
| 1975 | 57,5 | 19 | 92 |
| 1974 | 107,9 | 41 | 92 |
| 1973 | 229,9 | 30 | 92 |
| 1972 | 256,1 | 46 | 92 |
| 1971 | 188,4 | 38 | 92 |
| 1970 | 249,8 | 39 | 92 |
| 1969 | 237,7 | 36 | 92 |
| 1968 | 231,8 | 29 | 92 |
| 1967 | 213,3 | 34 | 92 |
| 1966 | 211,9 | 40 | 92 |
| 1965 | 302,7 | 43 | 92 |
| 1964 | 246,1 | 37 | 92 |
| 1963 | 388,7 | 36 | 92 |
| 1962 | 393,1 | 53 | 92 |
| 1961 | 215,9 | 44 | 92 |
| 1960 | 341,9 | 51 | 92 |
| 1959 | 131,8 | 26 | 92 |
| 1958 | 301,8 | 40 | 92 |
| 1957 | 320,6 | 49 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Stathelle: de siste 30 døgnene.