Somrene i Bergenhus
Sommeren 2026
9.våteste av 70somre
Pek eller dra langs merkene for å se hvert år.
Sommeren 2026 ga 649,8 mm på 61 regndager og var den 9. våteste av 70 somre.
Antall regndager og nedbør per regndag er omtrent som vanlig.
- Sted
- Bergenhus
- Periode
- 1. juni–31. august 2026
- Somre
- 70, fra 1957
Sommer for sommer
Det regnet på 5 flere døgn enn i en vanlig sommer. 7 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1964, 1967, 1989, 2016, 2017, 2019 og 2024. Våtest var 2024, med 890 mm. Tørrest var 1968, med 247 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis alle 70 somrene som tabell
Merkene er nedbøren 1. juni–31. august i tidligere somre: rekorden, den tørreste sommeren, i fjor, en vanlig sommer og somrene rett over og rett under vannet. Tabellen har alle somrene.
| År | Nedbør, mm | Plassering | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 649,8 | 9. av 70 | 61 | 92 |
| 2025 | 483,0 | 37. av 70 | 62 | 92 |
| 2024 | 890,1 | 1. av 70 | 69 | 92 |
| 2023 | 649,8 | 8. av 70 | 57 | 92 |
| 2022 | 645,2 | 10. av 70 | 63 | 92 |
| 2021 | 311,2 | 65. av 70 | 47 | 92 |
| 2020 | 506,6 | 34. av 70 | 59 | 92 |
| 2019 | 785,4 | 4. av 70 | 59 | 92 |
| 2018 | 543,5 | 23. av 70 | 51 | 92 |
| 2017 | 841,8 | 3. av 70 | 71 | 92 |
| 2016 | 753,0 | 5. av 70 | 66 | 92 |
| 2015 | 450,3 | 46. av 70 | 70 | 92 |
| 2014 | 457,2 | 42. av 70 | 52 | 92 |
| 2013 | 601,2 | 15. av 70 | 57 | 92 |
| 2012 | 455,9 | 44. av 70 | 56 | 92 |
| 2011 | 535,2 | 27. av 70 | 59 | 92 |
| 2010 | 516,7 | 31. av 70 | 61 | 92 |
| 2009 | 456,8 | 43. av 70 | 55 | 92 |
| 2008 | 482,9 | 38. av 70 | 45 | 92 |
| 2007 | 633,9 | 11. av 70 | 55 | 92 |
| 2006 | 425,2 | 56. av 70 | 48 | 92 |
| 2005 | 498,4 | 36. av 70 | 52 | 92 |
| 2004 | 436,6 | 50. av 70 | 51 | 92 |
| 2003 | 588,9 | 18. av 70 | 56 | 92 |
| 2002 | 617,6 | 13. av 70 | 56 | 92 |
| 2001 | 575,6 | 20. av 70 | 63 | 92 |
| 2000 | 541,6 | 24. av 70 | 60 | 92 |
| 1999 | 532,6 | 29. av 70 | 56 | 92 |
| 1998 | 593,1 | 17. av 70 | 72 | 92 |
| 1997 | 280,1 | 67. av 70 | 34 | 92 |
| 1996 | 422,7 | 57. av 70 | 57 | 92 |
| 1995 | 446,0 | 48. av 70 | 48 | 92 |
| 1994 | 572,6 | 21. av 70 | 61 | 92 |
| 1993 | 427,7 | 55. av 70 | 55 | 92 |
| 1992 | 549,2 | 22. av 70 | 58 | 92 |
| 1991 | 506,9 | 33. av 70 | 57 | 92 |
| 1990 | 469,9 | 40. av 70 | 59 | 92 |
| 1989 | 743,0 | 6. av 70 | 53 | 92 |
| 1988 | 501,4 | 35. av 70 | 59 | 92 |
| 1987 | 268,1 | 69. av 70 | 48 | 92 |
| 1986 | 433,6 | 52. av 70 | 56 | 92 |
| 1985 | 593,5 | 16. av 70 | 57 | 92 |
| 1984 | 370,5 | 63. av 70 | 38 | 92 |
| 1983 | 449,9 | 47. av 70 | 52 | 92 |
| 1982 | 437,8 | 49. av 70 | 44 | 92 |
| 1981 | 539,3 | 26. av 70 | 66 | 92 |
| 1980 | 297,2 | 66. av 70 | 52 | 92 |
| 1979 | 613,5 | 14. av 70 | 65 | 92 |
| 1978 | 473,4 | 39. av 70 | 49 | 92 |
| 1977 | 356,9 | 64. av 70 | 48 | 92 |
| 1976 | 277,9 | 68. av 70 | 44 | 92 |
| 1975 | 400,0 | 59. av 70 | 45 | 92 |
| 1974 | 626,5 | 12. av 70 | 56 | 92 |
| 1973 | 526,4 | 30. av 70 | 49 | 92 |
| 1972 | 541,2 | 25. av 70 | 52 | 92 |
| 1971 | 377,3 | 62. av 70 | 55 | 92 |
| 1970 | 453,3 | 45. av 70 | 56 | 92 |
| 1969 | 399,9 | 60. av 70 | 48 | 92 |
| 1968 | 246,7 | 70. av 70 | 30 | 92 |
| 1967 | 670,4 | 7. av 70 | 64 | 92 |
| 1966 | 397,6 | 61. av 70 | 55 | 92 |
| 1965 | 421,2 | 58. av 70 | 52 | 92 |
| 1964 | 889,8 | 2. av 70 | 79 | 92 |
| 1963 | 429,4 | 54. av 70 | 53 | 92 |
| 1962 | 508,4 | 32. av 70 | 58 | 92 |
| 1961 | 576,0 | 19. av 70 | 68 | 92 |
| 1960 | 533,0 | 28. av 70 | 56 | 92 |
| 1959 | 461,9 | 41. av 70 | 56 | 92 |
| 1958 | 431,2 | 53. av 70 | 51 | 92 |
| 1957 | 436,5 | 51. av 70 | 60 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Bergenhus: de siste 30 døgnene.