Somrene i Frogn
Sommeren 2026
58.våteste av 70somre
Pek eller dra langs merkene for å se hvert år.
Sommeren 2026 ga 199,2 mm på 41 regndager og var den 58. våteste av 70 somre.
Flere regndager enn vanlig, men mindre nedbør per regndag.
- Sted
- Frogn
- Periode
- 1. juni–31. august 2026
- Somre
- 70, fra 1957
Sommer for sommer
Det regnet på like mange døgn som i en vanlig sommer. 57 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2023, 2024 og 2025. Våtest var 2007, med 468 mm. Tørrest var 1976, med 67 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis alle 70 somrene som tabell
Merkene er nedbøren 1. juni–31. august i tidligere somre: rekorden, den tørreste sommeren, i fjor, en vanlig sommer og somrene rett over og rett under vannet. Tabellen har alle somrene.
| År | Nedbør, mm | Plassering | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 199,2 | 58. av 70 | 41 | 92 |
| 2025 | 306,0 | 16. av 70 | 46 | 92 |
| 2024 | 423,0 | 5. av 70 | 52 | 92 |
| 2023 | 434,3 | 4. av 70 | 53 | 92 |
| 2022 | 190,4 | 59. av 70 | 38 | 92 |
| 2021 | 148,4 | 64. av 70 | 29 | 92 |
| 2020 | 283,7 | 27. av 70 | 43 | 92 |
| 2019 | 321,8 | 13. av 70 | 44 | 92 |
| 2018 | 109,3 | 68. av 70 | 34 | 92 |
| 2017 | 288,1 | 24. av 70 | 50 | 92 |
| 2016 | 326,5 | 12. av 70 | 49 | 92 |
| 2015 | 342,1 | 11. av 70 | 41 | 92 |
| 2014 | 156,9 | 62. av 70 | 43 | 92 |
| 2013 | 228,7 | 46. av 70 | 45 | 92 |
| 2012 | 290,1 | 23. av 70 | 68 | 92 |
| 2011 | 458,1 | 2. av 70 | 63 | 92 |
| 2010 | 301,6 | 18. av 70 | 48 | 92 |
| 2009 | 271,6 | 33. av 70 | 46 | 92 |
| 2008 | 321,5 | 14. av 70 | 36 | 92 |
| 2007 | 468,1 | 1. av 70 | 40 | 92 |
| 2006 | 236,8 | 42. av 70 | 34 | 92 |
| 2005 | 222,1 | 48. av 70 | 35 | 92 |
| 2004 | 230,9 | 43. av 70 | 39 | 92 |
| 2003 | 281,5 | 28. av 70 | 45 | 92 |
| 2002 | 247,3 | 39. av 70 | 35 | 92 |
| 2001 | 240,5 | 40. av 70 | 34 | 92 |
| 2000 | 248,0 | 38. av 70 | 44 | 92 |
| 1999 | 265,8 | 34. av 70 | 35 | 92 |
| 1998 | 305,0 | 17. av 70 | 50 | 92 |
| 1997 | 222,6 | 47. av 70 | 30 | 92 |
| 1996 | 141,3 | 65. av 70 | 35 | 92 |
| 1995 | 236,8 | 41. av 70 | 32 | 92 |
| 1994 | 284,1 | 25. av 70 | 27 | 92 |
| 1993 | 217,1 | 53. av 70 | 47 | 92 |
| 1992 | 218,9 | 51. av 70 | 39 | 92 |
| 1991 | 163,1 | 61. av 70 | 46 | 92 |
| 1990 | 229,8 | 44. av 70 | 49 | 92 |
| 1989 | 279,3 | 30. av 70 | 32 | 92 |
| 1988 | 451,8 | 3. av 70 | 51 | 92 |
| 1987 | 342,1 | 10. av 70 | 53 | 92 |
| 1986 | 264,7 | 35. av 70 | 39 | 92 |
| 1985 | 394,8 | 6. av 70 | 57 | 92 |
| 1984 | 283,7 | 26. av 70 | 42 | 92 |
| 1983 | 111,7 | 67. av 70 | 25 | 92 |
| 1982 | 152,0 | 63. av 70 | 27 | 92 |
| 1981 | 306,5 | 15. av 70 | 37 | 92 |
| 1980 | 210,3 | 54. av 70 | 48 | 92 |
| 1979 | 217,4 | 52. av 70 | 46 | 92 |
| 1978 | 257,5 | 36. av 70 | 40 | 92 |
| 1977 | 208,5 | 55. av 70 | 36 | 92 |
| 1976 | 67,3 | 70. av 70 | 16 | 92 |
| 1975 | 130,4 | 66. av 70 | 24 | 92 |
| 1974 | 219,3 | 50. av 70 | 40 | 92 |
| 1973 | 189,6 | 60. av 70 | 27 | 92 |
| 1972 | 278,6 | 31. av 70 | 46 | 92 |
| 1971 | 229,4 | 45. av 70 | 36 | 92 |
| 1970 | 279,4 | 29. av 70 | 41 | 92 |
| 1969 | 207,3 | 56. av 70 | 35 | 92 |
| 1968 | 254,6 | 37. av 70 | 39 | 92 |
| 1967 | 299,8 | 21. av 70 | 48 | 92 |
| 1966 | 221,0 | 49. av 70 | 41 | 92 |
| 1965 | 301,0 | 19. av 70 | 63 | 92 |
| 1964 | 300,3 | 20. av 70 | 52 | 92 |
| 1963 | 294,5 | 22. av 70 | 47 | 92 |
| 1962 | 363,6 | 8. av 70 | 54 | 92 |
| 1961 | 205,9 | 57. av 70 | 43 | 92 |
| 1960 | 392,9 | 7. av 70 | 53 | 92 |
| 1959 | 105,0 | 69. av 70 | 29 | 92 |
| 1958 | 272,0 | 32. av 70 | 39 | 92 |
| 1957 | 357,5 | 9. av 70 | 54 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Frogn: de siste 30 døgnene.