Somrene i Hægebostad
Sommeren 2026
54.våteste av 70somre
Pek eller dra langs merkene for å se hvert år.
Sommeren 2026 ga 309,8 mm på 32 regndager og var den 54. våteste av 70 somre.
Omtrent like mange regndager som vanlig, men mer nedbør per regndag.
- Sted
- Hægebostad
- Periode
- 1. juni–31. august 2026
- Somre
- 70, fra 1957
Sommer for sommer
Det regnet på 17 færre døgn enn i en vanlig sommer. 53 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 og 2025. Våtest var 1988, med 705 mm. Tørrest var 1976, med 93 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis alle 70 somrene som tabell
Merkene er nedbøren 1. juni–31. august i tidligere somre: rekorden, den tørreste sommeren, i fjor, en vanlig sommer og somrene rett over og rett under vannet. Tabellen har alle somrene.
| År | Nedbør, mm | Plassering | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 309,8 | 54. av 70 | 32 | 92 |
| 2025 | 471,3 | 25. av 70 | 53 | 92 |
| 2024 | 684,3 | 2. av 70 | 62 | 92 |
| 2023 | 466,0 | 26. av 70 | 55 | 92 |
| 2022 | 305,4 | 56. av 70 | 47 | 92 |
| 2021 | 385,5 | 41. av 70 | 40 | 92 |
| 2020 | 605,6 | 4. av 70 | 53 | 92 |
| 2019 | 595,9 | 7. av 70 | 63 | 92 |
| 2018 | 385,0 | 42. av 70 | 39 | 92 |
| 2017 | 547,3 | 13. av 70 | 65 | 92 |
| 2016 | 432,4 | 34. av 70 | 57 | 92 |
| 2015 | 519,3 | 16. av 70 | 51 | 92 |
| 2014 | 489,9 | 20. av 70 | 49 | 92 |
| 2013 | 435,3 | 33. av 70 | 44 | 92 |
| 2012 | 490,4 | 19. av 70 | 55 | 92 |
| 2011 | 630,4 | 3. av 70 | 60 | 92 |
| 2010 | 321,8 | 51. av 70 | 48 | 92 |
| 2009 | 603,6 | 5. av 70 | 57 | 92 |
| 2008 | 473,0 | 24. av 70 | 47 | 92 |
| 2007 | 562,4 | 11. av 70 | 58 | 92 |
| 2006 | 331,9 | 48. av 70 | 44 | 92 |
| 2005 | 268,0 | 61. av 70 | 47 | 92 |
| 2004 | 570,4 | 10. av 70 | 52 | 92 |
| 2003 | 327,6 | 49. av 70 | 41 | 92 |
| 2002 | 356,6 | 46. av 70 | 46 | 92 |
| 2001 | 424,6 | 35. av 70 | 53 | 92 |
| 2000 | 364,7 | 45. av 70 | 59 | 92 |
| 1999 | 538,2 | 14. av 70 | 47 | 92 |
| 1998 | 457,1 | 29. av 70 | 57 | 92 |
| 1997 | 247,6 | 63. av 70 | 33 | 92 |
| 1996 | 314,1 | 52. av 70 | 46 | 92 |
| 1995 | 189,2 | 66. av 70 | 34 | 92 |
| 1994 | 323,0 | 50. av 70 | 45 | 92 |
| 1993 | 248,7 | 62. av 70 | 47 | 92 |
| 1992 | 482,0 | 23. av 70 | 49 | 92 |
| 1991 | 368,4 | 43. av 70 | 47 | 92 |
| 1990 | 529,6 | 15. av 70 | 48 | 92 |
| 1989 | 310,1 | 53. av 70 | 37 | 92 |
| 1988 | 704,9 | 1. av 70 | 60 | 92 |
| 1987 | 448,7 | 32. av 70 | 50 | 92 |
| 1986 | 409,1 | 38. av 70 | 55 | 92 |
| 1985 | 575,0 | 9. av 70 | 54 | 92 |
| 1984 | 146,1 | 68. av 70 | 30 | 92 |
| 1983 | 144,5 | 69. av 70 | 32 | 92 |
| 1982 | 308,3 | 55. av 70 | 38 | 92 |
| 1981 | 282,2 | 60. av 70 | 50 | 92 |
| 1980 | 408,0 | 39. av 70 | 60 | 92 |
| 1979 | 460,7 | 28. av 70 | 47 | 92 |
| 1978 | 420,9 | 36. av 70 | 51 | 92 |
| 1977 | 299,5 | 57. av 70 | 41 | 92 |
| 1976 | 92,7 | 70. av 70 | 25 | 92 |
| 1975 | 197,1 | 65. av 70 | 32 | 92 |
| 1974 | 298,1 | 58. av 70 | 54 | 92 |
| 1973 | 344,6 | 47. av 70 | 36 | 92 |
| 1972 | 512,7 | 17. av 70 | 55 | 92 |
| 1971 | 242,5 | 64. av 70 | 40 | 92 |
| 1970 | 449,3 | 31. av 70 | 41 | 92 |
| 1969 | 180,2 | 67. av 70 | 40 | 92 |
| 1968 | 286,7 | 59. av 70 | 40 | 92 |
| 1967 | 487,4 | 21. av 70 | 52 | 92 |
| 1966 | 366,7 | 44. av 70 | 47 | 92 |
| 1965 | 412,1 | 37. av 70 | 60 | 92 |
| 1964 | 592,4 | 8. av 70 | 64 | 92 |
| 1963 | 451,1 | 30. av 70 | 56 | 92 |
| 1962 | 603,4 | 6. av 70 | 59 | 92 |
| 1961 | 498,2 | 18. av 70 | 63 | 92 |
| 1960 | 483,5 | 22. av 70 | 62 | 92 |
| 1959 | 390,3 | 40. av 70 | 34 | 92 |
| 1958 | 465,7 | 27. av 70 | 47 | 92 |
| 1957 | 547,8 | 12. av 70 | 52 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Hægebostad: de siste 30 døgnene.