Somrene i Hjelmeland
Sommeren 2026
54.våteste av 70somre
Pek eller dra langs merkene for å se hvert år.
Sommeren 2026 ga 329,5 mm på 55 regndager og var den 54. våteste av 70 somre.
Flere regndager enn vanlig, men mindre nedbør per regndag.
- Sted
- Hjelmeland
- Periode
- 1. juni–31. august 2026
- Somre
- 70, fra 1957
Sommer for sommer
Det regnet på like mange døgn som i en vanlig sommer. 53 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1967, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025. Våtest var 2017, med 729 mm. Tørrest var 1968, med 154 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis alle 70 somrene som tabell
Merkene er nedbøren 1. juni–31. august i tidligere somre: rekorden, den tørreste sommeren, i fjor, en vanlig sommer og somrene rett over og rett under vannet. Tabellen har alle somrene.
| År | Nedbør, mm | Plassering | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 329,5 | 54. av 70 | 55 | 92 |
| 2025 | 491,0 | 14. av 70 | 60 | 92 |
| 2024 | 503,9 | 10. av 70 | 62 | 92 |
| 2023 | 489,8 | 15. av 70 | 54 | 92 |
| 2022 | 339,9 | 50. av 70 | 57 | 92 |
| 2021 | 342,9 | 49. av 70 | 45 | 92 |
| 2020 | 518,8 | 5. av 70 | 60 | 92 |
| 2019 | 462,3 | 24. av 70 | 59 | 92 |
| 2018 | 414,7 | 30. av 70 | 43 | 92 |
| 2017 | 728,6 | 1. av 70 | 78 | 92 |
| 2016 | 667,3 | 2. av 70 | 65 | 92 |
| 2015 | 515,5 | 6. av 70 | 56 | 92 |
| 2014 | 251,4 | 67. av 70 | 42 | 92 |
| 2013 | 265,7 | 65. av 70 | 53 | 92 |
| 2012 | 404,8 | 34. av 70 | 55 | 92 |
| 2011 | 474,9 | 19. av 70 | 61 | 92 |
| 2010 | 440,4 | 27. av 70 | 55 | 92 |
| 2009 | 487,5 | 17. av 70 | 53 | 92 |
| 2008 | 410,5 | 32. av 70 | 47 | 92 |
| 2007 | 505,8 | 9. av 70 | 53 | 92 |
| 2006 | 334,2 | 52. av 70 | 39 | 92 |
| 2005 | 387,7 | 39. av 70 | 52 | 92 |
| 2004 | 502,8 | 11. av 70 | 55 | 92 |
| 2003 | 414,7 | 29. av 70 | 52 | 92 |
| 2002 | 446,6 | 26. av 70 | 51 | 92 |
| 2001 | 338,4 | 51. av 70 | 53 | 92 |
| 2000 | 483,1 | 18. av 70 | 52 | 92 |
| 1999 | 398,5 | 37. av 70 | 52 | 92 |
| 1998 | 464,3 | 23. av 70 | 63 | 92 |
| 1997 | 204,3 | 69. av 70 | 39 | 92 |
| 1996 | 367,9 | 44. av 70 | 48 | 92 |
| 1995 | 299,8 | 62. av 70 | 41 | 92 |
| 1994 | 468,3 | 22. av 70 | 57 | 92 |
| 1993 | 325,5 | 56. av 70 | 51 | 92 |
| 1992 | 506,4 | 8. av 70 | 56 | 92 |
| 1991 | 403,8 | 35. av 70 | 63 | 92 |
| 1990 | 377,5 | 42. av 70 | 66 | 92 |
| 1989 | 500,0 | 12. av 70 | 67 | 92 |
| 1988 | 492,4 | 13. av 70 | 63 | 92 |
| 1987 | 305,1 | 60. av 70 | 52 | 92 |
| 1986 | 307,0 | 59. av 70 | 67 | 92 |
| 1985 | 425,0 | 28. av 70 | 71 | 92 |
| 1984 | 260,6 | 66. av 70 | 54 | 92 |
| 1983 | 402,2 | 36. av 70 | 60 | 92 |
| 1982 | 371,8 | 43. av 70 | 42 | 92 |
| 1981 | 459,2 | 25. av 70 | 71 | 92 |
| 1980 | 380,3 | 41. av 70 | 66 | 92 |
| 1979 | 469,4 | 21. av 70 | 63 | 92 |
| 1978 | 394,2 | 38. av 70 | 55 | 92 |
| 1977 | 315,7 | 58. av 70 | 52 | 92 |
| 1976 | 209,8 | 68. av 70 | 45 | 92 |
| 1975 | 324,2 | 57. av 70 | 51 | 92 |
| 1974 | 537,8 | 4. av 70 | 67 | 92 |
| 1973 | 349,0 | 48. av 70 | 52 | 92 |
| 1972 | 414,3 | 31. av 70 | 58 | 92 |
| 1971 | 269,5 | 64. av 70 | 60 | 92 |
| 1970 | 407,8 | 33. av 70 | 55 | 92 |
| 1969 | 284,2 | 63. av 70 | 53 | 92 |
| 1968 | 153,6 | 70. av 70 | 47 | 92 |
| 1967 | 488,0 | 16. av 70 | 64 | 92 |
| 1966 | 328,1 | 55. av 70 | 61 | 92 |
| 1965 | 303,3 | 61. av 70 | 58 | 92 |
| 1964 | 557,2 | 3. av 70 | 73 | 92 |
| 1963 | 329,6 | 53. av 70 | 66 | 92 |
| 1962 | 384,1 | 40. av 70 | 55 | 92 |
| 1961 | 508,5 | 7. av 70 | 69 | 92 |
| 1960 | 471,3 | 20. av 70 | 62 | 92 |
| 1959 | 363,5 | 46. av 70 | 58 | 92 |
| 1958 | 353,0 | 47. av 70 | 53 | 92 |
| 1957 | 365,9 | 45. av 70 | 68 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Hjelmeland: de siste 30 døgnene.