Svært vått for årstiden i Indre Østfold
De 30 døgnene til og med siste måledøgn kilden har publisert. Mangler over 5 % av dem, kan perioden slutte tidligere. · 3. oktober–1. november
91 av 100, der 100 er våtest siden 1957Svært våttParaplyindeksen sammenligner nedbøren i perioden med nedbøren på de samme datoene i tidligere år på samme sted. 100 er den våteste av dem, og jo lavere tallet er, desto tørrere var perioden.Om tallene
Pek eller dra langs merkene for å se hvert år.
Vis alle 70 årene som tabell
Merkene er tidligere år med de samme 30 døgnene: rekorden, det tørreste året, i fjor, et vanlig år og årene rett over og rett under vannet. Tabellen har alle årene.
| År | Nedbør, mm | Plasseringen teller fra det våteste året: 1. av 70 er rekorden. «telles ikke» betyr at over 5 % av døgnene i perioden mangler. |
|---|---|---|
| 2026 | 181,1 | 7. av 70 |
| 2025 | 152,4 | 13. av 70 |
| 2024 | 43,7 | 59. av 70 |
| 2023 | 37,8 | 62. av 70 |
| 2022 | 107,5 | 30. av 70 |
| 2021 | 161,8 | 11. av 70 |
| 2020 | 190,0 | 6. av 70 |
| 2019 | 121,6 | 25. av 70 |
| 2018 | 57,3 | 56. av 70 |
| 2017 | 127,6 | 21. av 70 |
| 2016 | 38,3 | 61. av 70 |
| 2015 | 15,9 | 69. av 70 |
| 2014 | 284,2 | 1. av 70 |
| 2013 | 118,5 | 27. av 70 |
| 2012 | 149,2 | 14. av 70 |
| 2011 | 86,5 | 40. av 70 |
| 2010 | 86,7 | 39. av 70 |
| 2009 | 77,9 | 46. av 70 |
| 2008 | 148,5 | 15. av 70 |
| 2007 | 36,8 | 63. av 70 |
| 2006 | 153,7 | 12. av 70 |
| 2005 | 69,1 | 51. av 70 |
| 2004 | 140,7 | 16. av 70 |
| 2003 | 24,0 | 67. av 70 |
| 2002 | 119,7 | 26. av 70 |
| 2001 | 124,8 | 23. av 70 |
| 2000 | 256,6 | 2. av 70 |
| 1999 | 97,9 | 36. av 70 |
| 1998 | 126,0 | 22. av 70 |
| 1997 | 59,2 | 54. av 70 |
| 1996 | 138,2 | 18. av 70 |
| 1995 | 61,2 | 53. av 70 |
| 1994 | 66,5 | 52. av 70 |
| 1993 | 133,2 | 20. av 70 |
| 1992 | 45,5 | 58. av 70 |
| 1991 | 76,3 | 48. av 70 |
| 1990 | 91,0 | 38. av 70 |
| 1989 | 69,5 | 50. av 70 |
| 1988 | 85,9 | 42. av 70 |
| 1987 | 245,4 | 3. av 70 |
| 1986 | 116,7 | 28. av 70 |
| 1985 | 53,1 | 57. av 70 |
| 1984 | 164,3 | 10. av 70 |
| 1983 | 101,7 | 34. av 70 |
| 1982 | 82,4 | 44. av 70 |
| 1981 | 101,8 | 33. av 70 |
| 1980 | 168,5 | 8. av 70 |
| 1979 | 98,0 | 35. av 70 |
| 1978 | 40,1 | 60. av 70 |
| 1977 | 70,8 | 49. av 70 |
| 1976 | 124,6 | 24. av 70 |
| 1975 | 58,2 | 55. av 70 |
| 1974 | 82,0 | 45. av 70 |
| 1973 | 11,2 | 70. av 70 |
| 1972 | 23,4 | 68. av 70 |
| 1971 | 28,4 | 65. av 70 |
| 1970 | 105,6 | 31. av 70 |
| 1969 | 29,5 | 64. av 70 |
| 1968 | 138,8 | 17. av 70 |
| 1967 | 233,2 | 4. av 70 |
| 1966 | 105,4 | 32. av 70 |
| 1965 | 26,7 | 66. av 70 |
| 1964 | 167,2 | 9. av 70 |
| 1963 | 84,2 | 43. av 70 |
| 1962 | 108,7 | 29. av 70 |
| 1961 | 208,6 | 5. av 70 |
| 1960 | 85,9 | 41. av 70 |
| 1959 | 137,1 | 19. av 70 |
| 1958 | 76,8 | 47. av 70 |
| 1957 | 91,9 | 37. av 70 |
Omtrent like mange regndager som vanlig, men mer nedbør per regndag.
Velg en annen periode
Hvert år er en rygg, og du drar i båndet for å velge perioden.
Hver rygg er ett år, fra 1957 øverst til 2026 nederst. Høyden er nedbøren døgn for døgn, opp til 20 mm. Et døgn over det er kappet, og toppen er rød. Skravur er døgn uten måling. Båndet er perioden, og tallene under regnes for de samme datoene i hvert år.
Dra i båndet for å flytte perioden, eller i kantene for å endre lengden. Med tastaturet flytter piltastene ett døgn, Shift og piltast en uke, Page Up og Page Down ett år, og pluss og minus endrer lengden.
Periodevelgeren krever JavaScript.
SomreneSommeren 2026 var den 35. våteste av 70 somre, normalt for årstiden.
Samme datoer, tidligere år
Regner det fortsatt?
Nei, siste måledøgn, 1. november 2026, var tørt.
Rekorden er 38 døgn, oktober 2000.
Indre Østfold mot andre steder
Indre Østfold får 961,7 mm nedbør i et Snittet av årsnedbøren i normalperioden 1991–2020. Det ene tallet som sammenligner steder med hverandre., fordelt på 164 regndager.
Innenfor Indre Østfold
Årsnedbør i et normalår.
- Mysen 940,4 mm · 110 moh.
Tallgrunnlaget
- Kilde
- NVE har interpolert nedbøren fra målestasjonene rundt til en rute på 1 km. Ruten har tall siden 1957. av NVE for en rute på 1 km, ikke målt.