Somrene i Kvinesdal
Sommeren 2026
54.våteste av 70somre
Pek eller dra langs merkene for å se hvert år.
Sommeren 2026 ga 317,4 mm på 39 regndager og var den 54. våteste av 70 somre.
Antall regndager og nedbør per regndag er omtrent som vanlig.
- Sted
- Kvinesdal
- Periode
- 1. juni–31. august 2026
- Somre
- 70, fra 1957
Sommer for sommer
Det regnet på 11 færre døgn enn i en vanlig sommer. 53 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1970, 1972, 1973, 1974, 1978, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025. Våtest var 1988, med 745 mm. Tørrest var 1976, med 90 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis alle 70 somrene som tabell
Merkene er nedbøren 1. juni–31. august i tidligere somre: rekorden, den tørreste sommeren, i fjor, en vanlig sommer og somrene rett over og rett under vannet. Tabellen har alle somrene.
| År | Nedbør, mm | Plassering | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 317,4 | 54. av 70 | 39 | 92 |
| 2025 | 545,2 | 13. av 70 | 56 | 92 |
| 2024 | 583,3 | 8. av 70 | 59 | 92 |
| 2023 | 451,1 | 26. av 70 | 55 | 92 |
| 2022 | 407,3 | 34. av 70 | 49 | 92 |
| 2021 | 385,2 | 37. av 70 | 41 | 92 |
| 2020 | 605,5 | 2. av 70 | 55 | 92 |
| 2019 | 595,4 | 3. av 70 | 61 | 92 |
| 2018 | 369,2 | 40. av 70 | 42 | 92 |
| 2017 | 588,4 | 6. av 70 | 67 | 92 |
| 2016 | 464,6 | 23. av 70 | 57 | 92 |
| 2015 | 462,9 | 24. av 70 | 50 | 92 |
| 2014 | 487,8 | 21. av 70 | 54 | 92 |
| 2013 | 395,5 | 35. av 70 | 46 | 92 |
| 2012 | 548,5 | 11. av 70 | 53 | 92 |
| 2011 | 587,1 | 7. av 70 | 63 | 92 |
| 2010 | 301,7 | 55. av 70 | 44 | 92 |
| 2009 | 559,8 | 10. av 70 | 56 | 92 |
| 2008 | 504,0 | 19. av 70 | 50 | 92 |
| 2007 | 537,4 | 15. av 70 | 62 | 92 |
| 2006 | 288,2 | 57. av 70 | 43 | 92 |
| 2005 | 333,6 | 47. av 70 | 54 | 92 |
| 2004 | 502,7 | 20. av 70 | 47 | 92 |
| 2003 | 350,8 | 45. av 70 | 49 | 92 |
| 2002 | 332,2 | 48. av 70 | 52 | 92 |
| 2001 | 371,6 | 39. av 70 | 50 | 92 |
| 2000 | 337,6 | 46. av 70 | 48 | 92 |
| 1999 | 444,0 | 27. av 70 | 51 | 92 |
| 1998 | 514,9 | 17. av 70 | 56 | 92 |
| 1997 | 212,3 | 64. av 70 | 33 | 92 |
| 1996 | 287,9 | 58. av 70 | 45 | 92 |
| 1995 | 168,3 | 67. av 70 | 34 | 92 |
| 1994 | 352,7 | 44. av 70 | 43 | 92 |
| 1993 | 235,5 | 62. av 70 | 48 | 92 |
| 1992 | 414,0 | 33. av 70 | 50 | 92 |
| 1991 | 320,0 | 52. av 70 | 50 | 92 |
| 1990 | 510,4 | 18. av 70 | 47 | 92 |
| 1989 | 321,7 | 50. av 70 | 38 | 92 |
| 1988 | 745,1 | 1. av 70 | 59 | 92 |
| 1987 | 419,1 | 32. av 70 | 47 | 92 |
| 1986 | 365,6 | 41. av 70 | 59 | 92 |
| 1985 | 559,8 | 9. av 70 | 55 | 92 |
| 1984 | 157,0 | 68. av 70 | 28 | 92 |
| 1983 | 143,9 | 69. av 70 | 30 | 92 |
| 1982 | 292,7 | 56. av 70 | 39 | 92 |
| 1981 | 250,3 | 60. av 70 | 53 | 92 |
| 1980 | 372,9 | 38. av 70 | 55 | 92 |
| 1979 | 462,4 | 25. av 70 | 39 | 92 |
| 1978 | 421,9 | 31. av 70 | 50 | 92 |
| 1977 | 242,0 | 61. av 70 | 37 | 92 |
| 1976 | 90,4 | 70. av 70 | 25 | 92 |
| 1975 | 190,9 | 66. av 70 | 33 | 92 |
| 1974 | 318,9 | 53. av 70 | 52 | 92 |
| 1973 | 325,4 | 49. av 70 | 35 | 92 |
| 1972 | 547,4 | 12. av 70 | 50 | 92 |
| 1971 | 219,0 | 63. av 70 | 41 | 92 |
| 1970 | 435,8 | 28. av 70 | 39 | 92 |
| 1969 | 211,3 | 65. av 70 | 41 | 92 |
| 1968 | 254,0 | 59. av 70 | 35 | 92 |
| 1967 | 515,1 | 16. av 70 | 49 | 92 |
| 1966 | 321,0 | 51. av 70 | 45 | 92 |
| 1965 | 365,1 | 42. av 70 | 55 | 92 |
| 1964 | 593,5 | 4. av 70 | 61 | 92 |
| 1963 | 426,8 | 29. av 70 | 50 | 92 |
| 1962 | 592,2 | 5. av 70 | 58 | 92 |
| 1961 | 542,0 | 14. av 70 | 60 | 92 |
| 1960 | 425,7 | 30. av 70 | 55 | 92 |
| 1959 | 354,1 | 43. av 70 | 37 | 92 |
| 1958 | 387,3 | 36. av 70 | 50 | 92 |
| 1957 | 475,5 | 22. av 70 | 55 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Kvinesdal: de siste 30 døgnene.