Somrene i Stavern
- Sted
- Stavern
- Periode
- 1. juni–31. august
- Somre
- 70, fra 1957
Sommeren i år i Stavern, sammenlignet med hver sommer siden 1957.
Sommeren 2026 er over
Målt 1. juni–31. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1957.
Antall regndager og nedbør per regndag er omtrent som vanlig. De fem våteste døgnene sto for 65 % av nedbøren, mot 50 % i et vanlig år. Nedbøren kom mer samlet enn vanlig.
Sommer for sommer
Det regnet på 9 færre døgn enn i en vanlig sommer. 59 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2023, 2024 og 2025. Våtest var 1988, med 424 mm. Tørrest var 2018, med 72 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, som er grensen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre og er trukket fra.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis 70 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|
| 2026 | 174,6 | 27 | 92 |
| 2025 | 237,8 | 43 | 92 |
| 2024 | 347,4 | 53 | 92 |
| 2023 | 301,2 | 42 | 92 |
| 2022 | 118,2 | 28 | 92 |
| 2021 | 165,3 | 36 | 92 |
| 2020 | 247,2 | 36 | 92 |
| 2019 | 292,7 | 44 | 92 |
| 2018 | 72,0 | 27 | 92 |
| 2017 | 266,4 | 46 | 92 |
| 2016 | 244,2 | 43 | 92 |
| 2015 | 357,0 | 37 | 92 |
| 2014 | 317,1 | 45 | 92 |
| 2013 | 214,7 | 30 | 92 |
| 2012 | 270,0 | 43 | 92 |
| 2011 | 338,6 | 44 | 92 |
| 2010 | 277,4 | 36 | 92 |
| 2009 | 276,9 | 33 | 92 |
| 2008 | 321,7 | 26 | 92 |
| 2007 | 309,5 | 34 | 92 |
| 2006 | 190,0 | 23 | 92 |
| 2005 | 285,9 | 32 | 92 |
| 2004 | 299,6 | 28 | 92 |
| 2003 | 215,4 | 26 | 92 |
| 2002 | 233,7 | 25 | 92 |
| 2001 | 214,3 | 27 | 92 |
| 2000 | 240,8 | 36 | 92 |
| 1999 | 355,5 | 35 | 92 |
| 1998 | 330,7 | 49 | 92 |
| 1997 | 238,5 | 29 | 92 |
| 1996 | 185,5 | 27 | 92 |
| 1995 | 150,9 | 34 | 92 |
| 1994 | 207,2 | 25 | 92 |
| 1993 | 255,2 | 46 | 92 |
| 1992 | 193,4 | 33 | 92 |
| 1991 | 197,2 | 38 | 92 |
| 1990 | 269,0 | 43 | 92 |
| 1989 | 210,4 | 25 | 92 |
| 1988 | 423,8 | 51 | 92 |
| 1987 | 343,3 | 45 | 92 |
| 1986 | 342,2 | 36 | 92 |
| 1985 | 334,0 | 47 | 92 |
| 1984 | 199,6 | 32 | 92 |
| 1983 | 99,3 | 24 | 92 |
| 1982 | 155,0 | 22 | 92 |
| 1981 | 212,1 | 34 | 92 |
| 1980 | 265,6 | 44 | 92 |
| 1979 | 239,1 | 41 | 92 |
| 1978 | 240,9 | 37 | 92 |
| 1977 | 176,5 | 25 | 92 |
| 1976 | 72,9 | 18 | 92 |
| 1975 | 93,5 | 17 | 92 |
| 1974 | 146,8 | 42 | 92 |
| 1973 | 198,6 | 28 | 92 |
| 1972 | 312,7 | 42 | 92 |
| 1971 | 182,6 | 41 | 92 |
| 1970 | 232,4 | 35 | 92 |
| 1969 | 176,4 | 35 | 92 |
| 1968 | 214,2 | 32 | 92 |
| 1967 | 182,5 | 34 | 92 |
| 1966 | 185,7 | 39 | 92 |
| 1965 | 256,9 | 58 | 92 |
| 1964 | 256,5 | 48 | 92 |
| 1963 | 358,2 | 42 | 92 |
| 1962 | 329,6 | 52 | 92 |
| 1961 | 214,2 | 47 | 92 |
| 1960 | 251,4 | 53 | 92 |
| 1959 | 110,5 | 25 | 92 |
| 1958 | 241,1 | 44 | 92 |
| 1957 | 257,3 | 49 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Stavern: de siste 30 døgnene.