Somrene
- Sted
- Nordstrand
- Vindu
- 1. juni–27. august
- Somre
- 70, fra 1957
Sommeren i år i Nordstrand, målt mot hver eneste sommer siden 1957.
Sommeren 2026, så langt
Målt 1. juni–27. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1957.
Det regner omtrent like ofte, og omtrent like tungt, som det pleier. Nedbøren kom omtrent så samlet som den pleier: de fem våteste døgnene står for 49 % av nedbøren, mot 45 % i et vanlig år.
Sommer for sommer
Det har regnet 10 færre dager enn en vanlig sommer. 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1970, 1972, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023 og 2024 — 51 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme vindu. Våtest var 1960, med 408 mm. Tørrest var 1976, med 55 mm.
Samme vindu, 1. juni–27. august, for hvert år. Vinduet vokser gjennom sommeren, likt for alle år, så sammenligningen holder hver dag.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, terskelen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre, og er trukket fra.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt av døgnfila. Regn gjerne etter.
Vis 70 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|
| 2026 | 177,5 | 31 | 88 |
| 2025 | 161,6 | 47 | 88 |
| 2024 | 313,0 | 54 | 88 |
| 2023 | 406,4 | 52 | 88 |
| 2022 | 260,2 | 37 | 88 |
| 2021 | 146,4 | 33 | 88 |
| 2020 | 269,8 | 41 | 88 |
| 2019 | 235,5 | 42 | 88 |
| 2018 | 121,9 | 31 | 88 |
| 2017 | 275,9 | 51 | 88 |
| 2016 | 271,5 | 42 | 88 |
| 2015 | 250,5 | 38 | 88 |
| 2014 | 228,3 | 48 | 88 |
| 2013 | 221,6 | 41 | 88 |
| 2012 | 306,1 | 55 | 88 |
| 2011 | 382,0 | 53 | 88 |
| 2010 | 294,4 | 46 | 88 |
| 2009 | 306,8 | 46 | 88 |
| 2008 | 322,5 | 42 | 88 |
| 2007 | 314,8 | 46 | 88 |
| 2006 | 213,6 | 35 | 88 |
| 2005 | 267,0 | 40 | 88 |
| 2004 | 163,1 | 41 | 88 |
| 2003 | 268,6 | 49 | 88 |
| 2002 | 266,8 | 40 | 88 |
| 2001 | 196,9 | 40 | 88 |
| 2000 | 199,3 | 46 | 88 |
| 1999 | 228,8 | 38 | 88 |
| 1998 | 298,7 | 60 | 88 |
| 1997 | 171,4 | 33 | 88 |
| 1996 | 151,9 | 37 | 88 |
| 1995 | 220,2 | 34 | 88 |
| 1994 | 213,8 | 21 | 88 |
| 1993 | 219,1 | 44 | 88 |
| 1992 | 187,2 | 39 | 88 |
| 1991 | 186,9 | 51 | 88 |
| 1990 | 184,5 | 44 | 88 |
| 1989 | 302,0 | 34 | 88 |
| 1988 | 323,4 | 54 | 88 |
| 1987 | 275,6 | 54 | 88 |
| 1986 | 147,9 | 37 | 88 |
| 1985 | 356,2 | 57 | 88 |
| 1984 | 282,1 | 45 | 88 |
| 1983 | 90,2 | 29 | 88 |
| 1982 | 157,3 | 26 | 88 |
| 1981 | 201,3 | 44 | 88 |
| 1980 | 213,9 | 49 | 88 |
| 1979 | 198,6 | 46 | 88 |
| 1978 | 222,6 | 39 | 88 |
| 1977 | 146,7 | 35 | 88 |
| 1976 | 54,6 | 15 | 88 |
| 1975 | 71,6 | 19 | 88 |
| 1974 | 143,3 | 37 | 88 |
| 1973 | 142,7 | 22 | 88 |
| 1972 | 258,8 | 41 | 88 |
| 1971 | 160,9 | 24 | 88 |
| 1970 | 233,8 | 36 | 88 |
| 1969 | 147,4 | 23 | 88 |
| 1968 | 184,1 | 28 | 88 |
| 1967 | 174,0 | 35 | 88 |
| 1966 | 190,6 | 41 | 88 |
| 1965 | 313,0 | 55 | 88 |
| 1964 | 243,6 | 44 | 88 |
| 1963 | 273,9 | 42 | 88 |
| 1962 | 258,9 | 50 | 88 |
| 1961 | 194,0 | 45 | 88 |
| 1960 | 407,6 | 53 | 88 |
| 1959 | 108,9 | 30 | 88 |
| 1958 | 298,2 | 39 | 88 |
| 1957 | 356,3 | 52 | 88 |
Om tallene — ruta, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Nordstrand — de siste 30 døgnene.