Somrene
- Sted
- Porsgrunn
- Vindu
- 1. juni–27. august
- Somre
- 70, fra 1957
Sommeren i år i Porsgrunn, målt mot hver eneste sommer siden 1957.
Sommeren 2026, så langt
Målt 1. juni–27. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1957.
Det regner omtrent like ofte, og omtrent like tungt, som det pleier. Og det meste kom på få døgn: de fem våteste døgnene står for 57 % av nedbøren, mot 50 % i et vanlig år.
Sommer for sommer
Det har regnet 12 færre dager enn en vanlig sommer. 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 og 2025 — 58 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme vindu. Våtest var 2024, med 400 mm. Tørrest var 1976, med 32 mm.
Samme vindu, 1. juni–27. august, for hvert år. Vinduet vokser gjennom sommeren, likt for alle år, så sammenligningen holder hver dag.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, terskelen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre, og er trukket fra.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt av døgnfila. Regn gjerne etter.
Vis 70 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|
| 2026 | 153,9 | 25 | 88 |
| 2025 | 231,6 | 44 | 88 |
| 2024 | 399,7 | 55 | 88 |
| 2023 | 309,4 | 48 | 88 |
| 2022 | 113,4 | 37 | 88 |
| 2021 | 181,0 | 30 | 88 |
| 2020 | 312,9 | 41 | 88 |
| 2019 | 278,8 | 43 | 88 |
| 2018 | 106,6 | 25 | 88 |
| 2017 | 265,7 | 41 | 88 |
| 2016 | 281,3 | 43 | 88 |
| 2015 | 321,6 | 42 | 88 |
| 2014 | 202,4 | 39 | 88 |
| 2013 | 198,8 | 25 | 88 |
| 2012 | 225,4 | 36 | 88 |
| 2011 | 346,1 | 39 | 88 |
| 2010 | 248,8 | 34 | 88 |
| 2009 | 269,6 | 31 | 88 |
| 2008 | 326,5 | 27 | 88 |
| 2007 | 383,8 | 37 | 88 |
| 2006 | 182,6 | 19 | 88 |
| 2005 | 163,7 | 26 | 88 |
| 2004 | 192,1 | 28 | 88 |
| 2003 | 179,8 | 24 | 88 |
| 2002 | 185,9 | 26 | 88 |
| 2001 | 186,8 | 21 | 88 |
| 2000 | 269,3 | 38 | 88 |
| 1999 | 232,5 | 38 | 88 |
| 1998 | 316,3 | 57 | 88 |
| 1997 | 230,5 | 33 | 88 |
| 1996 | 166,3 | 33 | 88 |
| 1995 | 224,7 | 32 | 88 |
| 1994 | 236,3 | 30 | 88 |
| 1993 | 218,0 | 34 | 88 |
| 1992 | 152,2 | 33 | 88 |
| 1991 | 133,3 | 43 | 88 |
| 1990 | 242,4 | 41 | 88 |
| 1989 | 145,4 | 27 | 88 |
| 1988 | 344,3 | 48 | 88 |
| 1987 | 267,6 | 52 | 88 |
| 1986 | 169,8 | 40 | 88 |
| 1985 | 356,8 | 49 | 88 |
| 1984 | 211,2 | 38 | 88 |
| 1983 | 75,7 | 24 | 88 |
| 1982 | 150,6 | 26 | 88 |
| 1981 | 170,9 | 38 | 88 |
| 1980 | 191,3 | 44 | 88 |
| 1979 | 262,7 | 50 | 88 |
| 1978 | 245,4 | 40 | 88 |
| 1977 | 192,9 | 31 | 88 |
| 1976 | 32,4 | 10 | 88 |
| 1975 | 61,2 | 12 | 88 |
| 1974 | 117,9 | 37 | 88 |
| 1973 | 204,8 | 29 | 88 |
| 1972 | 259,8 | 44 | 88 |
| 1971 | 167,5 | 33 | 88 |
| 1970 | 246,0 | 38 | 88 |
| 1969 | 235,5 | 34 | 88 |
| 1968 | 203,6 | 29 | 88 |
| 1967 | 175,4 | 33 | 88 |
| 1966 | 226,0 | 41 | 88 |
| 1965 | 286,2 | 40 | 88 |
| 1964 | 198,8 | 29 | 88 |
| 1963 | 399,2 | 31 | 88 |
| 1962 | 371,7 | 48 | 88 |
| 1961 | 210,9 | 43 | 88 |
| 1960 | 338,6 | 49 | 88 |
| 1959 | 134,2 | 26 | 88 |
| 1958 | 301,4 | 39 | 88 |
| 1957 | 329,0 | 43 | 88 |
Om tallene — ruta, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Porsgrunn — de siste 30 døgnene.