Somrene i Sømna
Sommeren 2026
3.våteste av 70somre
Pek eller dra langs merkene for å se hvert år.
Sommeren 2026 ga 538,8 mm på 78 regndager og var den 3. våteste av 70 somre.
Antall regndager og nedbør per regndag er omtrent som vanlig.
- Sted
- Sømna
- Periode
- 1. juni–31. august 2026
- Somre
- 70, fra 1957
Sommer for sommer
Det regnet på 20 flere døgn enn i en vanlig sommer. 2 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1983 og 2022. Våtest var 1983, med 700 mm. Tørrest var 1980, med 156 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis alle 70 somrene som tabell
Merkene er nedbøren 1. juni–31. august i tidligere somre: rekorden, den tørreste sommeren, i fjor, en vanlig sommer og somrene rett over og rett under vannet. Tabellen har alle somrene.
| År | Nedbør, mm | Plassering | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 538,8 | 3. av 70 | 78 | 92 |
| 2025 | 445,1 | 13. av 70 | 55 | 92 |
| 2024 | 451,1 | 12. av 70 | 68 | 92 |
| 2023 | 219,1 | 59. av 70 | 53 | 92 |
| 2022 | 564,3 | 2. av 70 | 71 | 92 |
| 2021 | 316,5 | 34. av 70 | 45 | 92 |
| 2020 | 266,2 | 47. av 70 | 54 | 92 |
| 2019 | 344,4 | 29. av 70 | 60 | 92 |
| 2018 | 334,5 | 32. av 70 | 67 | 92 |
| 2017 | 492,1 | 6. av 70 | 66 | 92 |
| 2016 | 312,3 | 38. av 70 | 59 | 92 |
| 2015 | 389,7 | 22. av 70 | 54 | 92 |
| 2014 | 207,8 | 61. av 70 | 46 | 92 |
| 2013 | 490,6 | 7. av 70 | 65 | 92 |
| 2012 | 190,6 | 66. av 70 | 51 | 92 |
| 2011 | 314,0 | 35. av 70 | 57 | 92 |
| 2010 | 265,9 | 48. av 70 | 55 | 92 |
| 2009 | 163,6 | 68. av 70 | 45 | 92 |
| 2008 | 240,1 | 55. av 70 | 52 | 92 |
| 2007 | 222,0 | 58. av 70 | 50 | 92 |
| 2006 | 282,4 | 42. av 70 | 52 | 92 |
| 2005 | 437,3 | 14. av 70 | 55 | 92 |
| 2004 | 205,0 | 62. av 70 | 48 | 92 |
| 2003 | 245,5 | 54. av 70 | 44 | 92 |
| 2002 | 194,1 | 65. av 70 | 35 | 92 |
| 2001 | 468,7 | 10. av 70 | 68 | 92 |
| 2000 | 461,7 | 11. av 70 | 69 | 92 |
| 1999 | 389,4 | 23. av 70 | 56 | 92 |
| 1998 | 312,3 | 37. av 70 | 59 | 92 |
| 1997 | 159,9 | 69. av 70 | 36 | 92 |
| 1996 | 362,2 | 28. av 70 | 60 | 92 |
| 1995 | 495,8 | 5. av 70 | 79 | 92 |
| 1994 | 330,8 | 33. av 70 | 61 | 92 |
| 1993 | 281,1 | 43. av 70 | 59 | 92 |
| 1992 | 392,8 | 21. av 70 | 60 | 92 |
| 1991 | 410,1 | 18. av 70 | 65 | 92 |
| 1990 | 303,8 | 39. av 70 | 57 | 92 |
| 1989 | 373,6 | 26. av 70 | 64 | 92 |
| 1988 | 273,7 | 45. av 70 | 53 | 92 |
| 1987 | 254,6 | 52. av 70 | 50 | 92 |
| 1986 | 201,3 | 63. av 70 | 52 | 92 |
| 1985 | 271,9 | 46. av 70 | 58 | 92 |
| 1984 | 486,1 | 8. av 70 | 65 | 92 |
| 1983 | 700,4 | 1. av 70 | 78 | 92 |
| 1982 | 336,9 | 31. av 70 | 62 | 92 |
| 1981 | 377,3 | 25. av 70 | 70 | 92 |
| 1980 | 155,9 | 70. av 70 | 47 | 92 |
| 1979 | 403,3 | 19. av 70 | 65 | 92 |
| 1978 | 216,5 | 60. av 70 | 56 | 92 |
| 1977 | 370,3 | 27. av 70 | 57 | 92 |
| 1976 | 378,3 | 24. av 70 | 58 | 92 |
| 1975 | 418,2 | 16. av 70 | 62 | 92 |
| 1974 | 247,8 | 53. av 70 | 60 | 92 |
| 1973 | 506,5 | 4. av 70 | 72 | 92 |
| 1972 | 292,8 | 41. av 70 | 57 | 92 |
| 1971 | 432,0 | 15. av 70 | 62 | 92 |
| 1970 | 261,4 | 50. av 70 | 58 | 92 |
| 1969 | 261,7 | 49. av 70 | 47 | 92 |
| 1968 | 200,9 | 64. av 70 | 58 | 92 |
| 1967 | 402,5 | 20. av 70 | 66 | 92 |
| 1966 | 313,6 | 36. av 70 | 62 | 92 |
| 1965 | 341,0 | 30. av 70 | 60 | 92 |
| 1964 | 478,6 | 9. av 70 | 71 | 92 |
| 1963 | 185,5 | 67. av 70 | 42 | 92 |
| 1962 | 235,4 | 56. av 70 | 59 | 92 |
| 1961 | 295,1 | 40. av 70 | 61 | 92 |
| 1960 | 255,7 | 51. av 70 | 56 | 92 |
| 1959 | 415,9 | 17. av 70 | 60 | 92 |
| 1958 | 279,9 | 44. av 70 | 58 | 92 |
| 1957 | 230,2 | 57. av 70 | 55 | 92 |
Om tallene: ruten, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Sømna: de siste 30 døgnene.