Somrene
- Sted
- Tokke
- Vindu
- 1. juni–27. august
- Somre
- 70, fra 1957
Sommeren i år i Tokke, målt mot hver eneste sommer siden 1957.
Sommeren 2026, så langt
Målt 1. juni–27. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1957.
Det regner omtrent like ofte, og omtrent like tungt, som det pleier. Og det meste kom på få døgn: de fem våteste døgnene står for 50 % av nedbøren, mot 43 % i et vanlig år.
Sommer for sommer
Det har regnet 16 færre dager enn en vanlig sommer. 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 og 2024 — 56 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme vindu. Våtest var 2011, med 609 mm. Tørrest var 1976, med 65 mm.
Samme vindu, 1. juni–27. august, for hvert år. Vinduet vokser gjennom sommeren, likt for alle år, så sammenligningen holder hver dag.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, terskelen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre, og er trukket fra.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt av døgnfila. Regn gjerne etter.
Vis 70 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|
| 2026 | 191,7 | 26 | 88 |
| 2025 | 172,5 | 44 | 88 |
| 2024 | 463,5 | 61 | 88 |
| 2023 | 358,4 | 48 | 88 |
| 2022 | 177,5 | 39 | 88 |
| 2021 | 227,2 | 43 | 88 |
| 2020 | 337,5 | 42 | 88 |
| 2019 | 418,8 | 52 | 88 |
| 2018 | 261,6 | 37 | 88 |
| 2017 | 341,5 | 58 | 88 |
| 2016 | 324,7 | 53 | 88 |
| 2015 | 329,3 | 45 | 88 |
| 2014 | 264,1 | 50 | 88 |
| 2013 | 316,7 | 39 | 88 |
| 2012 | 327,4 | 62 | 88 |
| 2011 | 609,3 | 67 | 88 |
| 2010 | 366,4 | 55 | 88 |
| 2009 | 495,0 | 56 | 88 |
| 2008 | 284,5 | 47 | 88 |
| 2007 | 301,9 | 52 | 88 |
| 2006 | 180,8 | 41 | 88 |
| 2005 | 319,7 | 46 | 88 |
| 2004 | 362,4 | 52 | 88 |
| 2003 | 267,0 | 38 | 88 |
| 2002 | 248,2 | 44 | 88 |
| 2001 | 238,1 | 36 | 88 |
| 2000 | 336,7 | 45 | 88 |
| 1999 | 352,1 | 45 | 88 |
| 1998 | 373,5 | 53 | 88 |
| 1997 | 320,9 | 33 | 88 |
| 1996 | 228,0 | 35 | 88 |
| 1995 | 165,4 | 34 | 88 |
| 1994 | 249,9 | 36 | 88 |
| 1993 | 262,6 | 43 | 88 |
| 1992 | 263,0 | 37 | 88 |
| 1991 | 158,6 | 41 | 88 |
| 1990 | 320,9 | 42 | 88 |
| 1989 | 189,9 | 35 | 88 |
| 1988 | 436,9 | 55 | 88 |
| 1987 | 232,2 | 52 | 88 |
| 1986 | 294,1 | 43 | 88 |
| 1985 | 412,0 | 59 | 88 |
| 1984 | 235,2 | 37 | 88 |
| 1983 | 132,2 | 18 | 88 |
| 1982 | 176,1 | 25 | 88 |
| 1981 | 213,8 | 52 | 88 |
| 1980 | 312,4 | 56 | 88 |
| 1979 | 272,3 | 42 | 88 |
| 1978 | 314,3 | 42 | 88 |
| 1977 | 251,8 | 33 | 88 |
| 1976 | 64,9 | 16 | 88 |
| 1975 | 138,4 | 22 | 88 |
| 1974 | 149,7 | 30 | 88 |
| 1973 | 209,1 | 26 | 88 |
| 1972 | 359,7 | 39 | 88 |
| 1971 | 136,1 | 27 | 88 |
| 1970 | 245,8 | 30 | 88 |
| 1969 | 211,0 | 31 | 88 |
| 1968 | 196,3 | 27 | 88 |
| 1967 | 228,3 | 29 | 88 |
| 1966 | 271,2 | 34 | 88 |
| 1965 | 254,4 | 41 | 88 |
| 1964 | 361,1 | 39 | 88 |
| 1963 | 347,3 | 40 | 88 |
| 1962 | 268,7 | 47 | 88 |
| 1961 | 228,7 | 37 | 88 |
| 1960 | 348,4 | 44 | 88 |
| 1959 | 190,3 | 21 | 88 |
| 1958 | 271,7 | 34 | 88 |
| 1957 | 313,6 | 47 | 88 |
Om tallene — ruta, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Tokke — de siste 30 døgnene.