Somrene
- Sted
- Kvaløysletta
- Vindu
- 1. juni–27. august
- Somre
- 70, fra 1957
Sommeren i år i Kvaløysletta, målt mot hver eneste sommer siden 1957.
Sommeren 2026, så langt
Målt 1. juni–27. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1957.
Det regner oftere enn vanlig, men lettere. Og det er ikke ett uvær som drar tallet opp: de fem våteste døgnene står for 31 % av nedbøren, mot 40 % i et vanlig år.
Sommer for sommer
Det har regnet 11 flere dager enn en vanlig sommer. 1959, 1961, 1964, 1965, 1967, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1982, 1983, 1984, 1986, 1989, 1995, 1999, 2001, 2005, 2007, 2010, 2013, 2018, 2022 og 2025 — 25 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme vindu. Våtest var 1999, med 419 mm. Tørrest var 2023, med 86 mm.
Samme vindu, 1. juni–27. august, for hvert år. Vinduet vokser gjennom sommeren, likt for alle år, så sammenligningen holder hver dag.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, terskelen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre, og er trukket fra.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt av døgnfila. Regn gjerne etter.
Vis 70 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|
| 2026 | 228,4 | 58 | 88 |
| 2025 | 232,2 | 54 | 88 |
| 2024 | 187,9 | 40 | 88 |
| 2023 | 86,0 | 44 | 88 |
| 2022 | 321,7 | 47 | 88 |
| 2021 | 199,7 | 47 | 88 |
| 2020 | 225,8 | 40 | 88 |
| 2019 | 164,8 | 39 | 88 |
| 2018 | 335,5 | 56 | 88 |
| 2017 | 224,7 | 42 | 88 |
| 2016 | 177,1 | 44 | 88 |
| 2015 | 176,4 | 49 | 88 |
| 2014 | 171,8 | 41 | 88 |
| 2013 | 254,2 | 55 | 88 |
| 2012 | 136,4 | 51 | 88 |
| 2011 | 139,4 | 33 | 88 |
| 2010 | 338,5 | 51 | 88 |
| 2009 | 176,0 | 34 | 88 |
| 2008 | 137,7 | 35 | 88 |
| 2007 | 241,8 | 42 | 88 |
| 2006 | 206,3 | 43 | 88 |
| 2005 | 332,5 | 48 | 88 |
| 2004 | 204,4 | 62 | 88 |
| 2003 | 203,1 | 35 | 88 |
| 2002 | 186,5 | 41 | 88 |
| 2001 | 295,7 | 46 | 88 |
| 2000 | 156,9 | 42 | 88 |
| 1999 | 419,3 | 58 | 88 |
| 1998 | 103,3 | 37 | 88 |
| 1997 | 137,6 | 34 | 88 |
| 1996 | 133,0 | 44 | 88 |
| 1995 | 315,1 | 63 | 88 |
| 1994 | 184,6 | 53 | 88 |
| 1993 | 105,6 | 32 | 88 |
| 1992 | 175,6 | 44 | 88 |
| 1991 | 130,0 | 46 | 88 |
| 1990 | 203,8 | 38 | 88 |
| 1989 | 256,6 | 46 | 88 |
| 1988 | 152,9 | 32 | 88 |
| 1987 | 129,0 | 40 | 88 |
| 1986 | 230,9 | 44 | 88 |
| 1985 | 214,1 | 39 | 88 |
| 1984 | 318,3 | 58 | 88 |
| 1983 | 351,5 | 68 | 88 |
| 1982 | 250,2 | 51 | 88 |
| 1981 | 185,5 | 52 | 88 |
| 1980 | 135,9 | 27 | 88 |
| 1979 | 152,3 | 47 | 88 |
| 1978 | 137,2 | 37 | 88 |
| 1977 | 207,3 | 51 | 88 |
| 1976 | 165,6 | 47 | 88 |
| 1975 | 340,7 | 59 | 88 |
| 1974 | 137,4 | 60 | 88 |
| 1973 | 342,9 | 54 | 88 |
| 1972 | 297,1 | 55 | 88 |
| 1971 | 313,4 | 50 | 88 |
| 1970 | 193,4 | 58 | 88 |
| 1969 | 223,6 | 49 | 88 |
| 1968 | 393,7 | 63 | 88 |
| 1967 | 375,9 | 64 | 88 |
| 1966 | 226,4 | 50 | 88 |
| 1965 | 229,1 | 46 | 88 |
| 1964 | 228,7 | 57 | 88 |
| 1963 | 163,5 | 44 | 88 |
| 1962 | 141,9 | 44 | 88 |
| 1961 | 245,6 | 49 | 88 |
| 1960 | 135,9 | 47 | 88 |
| 1959 | 345,6 | 64 | 88 |
| 1958 | 165,7 | 45 | 88 |
| 1957 | 212,5 | 49 | 88 |
Om tallene — ruta, terskelen og hva et modellert tall er. Tilbake til Kvaløysletta — de siste 30 døgnene.