Somrene på Utsira
Sommeren 2026
34.våteste av 74somre
Pek eller dra langs merkene for å se hvert år.
Sommeren 2026 ga 269,9 mm på 48 regndager og var den 34. våteste av 74 somre.
Omtrent like mange regndager som vanlig, men mer nedbør per regndag.
- Sted
- Utsira
- Periode
- 1. juni–31. august 2026
- Somre
- 76, fra 1951
Sommer for sommer
Det regnet på 4 færre døgn enn i en vanlig sommer. 33 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme periode: 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1967, 1972, 1978, 1979, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1998, 1999, 2001, 2002, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2020, 2023, 2024 og 2025. Våtest var 1964, med 388 mm. Tørrest var 1955, med 61 mm.
Samme periode, 1. juni–31. august, for hvert år.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt fra døgnfilen.
Vis alle 76 somrene som tabell
Merkene er nedbøren 1. juni–31. august i tidligere somre: rekorden, den tørreste sommeren, i fjor, en vanlig sommer og somrene rett over og rett under vannet. Tabellen har alle somrene.
| År | Nedbør, mm | Plassering | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 269,9 | 34. av 74 | 48 | 92 |
| 2025 | 279,8 | 27. av 74 | 48 | 92 |
| 2024 | 382,6 | 3. av 74 | 57 | 92 |
| 2023 | 279,9 | 26. av 74 | 51 | 92 |
| 2022 | 231,3 | 44. av 74 | 54 | 92 |
| 2021 | 224,7 | 51. av 74 | 48 | 92 |
| 2020 | 355,1 | 9. av 74 | 52 | 92 |
| 2019 | 318,8 | telles ikke | 45 | 70 av 92 |
| 2018 | 210,2 | 57. av 74 | 56 | 92 |
| 2017 | 355,2 | 8. av 74 | 76 | 92 |
| 2016 | 230,0 | 45. av 74 | 61 | 92 |
| 2015 | 249,0 | 41. av 74 | 52 | 92 |
| 2014 | 287,1 | 25. av 74 | 41 | 92 |
| 2013 | 264,3 | telles ikke | 39 | 87 av 92 |
| 2012 | 270,8 | 33. av 74 | 58 | 92 |
| 2011 | 369,6 | 5. av 74 | 55 | 92 |
| 2010 | 240,7 | 43. av 74 | 46 | 92 |
| 2009 | 289,7 | 24. av 74 | 50 | 92 |
| 2008 | 264,2 | 38. av 74 | 63 | 92 |
| 2007 | 325,8 | 15. av 74 | 59 | 91 av 92 |
| 2006 | 157,0 | 69. av 74 | 73 | 92 |
| 2005 | 181,1 | 67. av 74 | 63 | 92 |
| 2004 | 254,8 | 40. av 74 | 65 | 92 |
| 2003 | 214,7 | 55. av 74 | 49 | 92 |
| 2002 | 328,7 | 14. av 74 | 45 | 92 |
| 2001 | 305,4 | 18. av 74 | 56 | 92 |
| 2000 | 226,4 | 47. av 74 | 45 | 92 |
| 1999 | 272,9 | 31. av 74 | 45 | 92 |
| 1998 | 315,7 | 16. av 74 | 56 | 92 |
| 1997 | 268,2 | 35. av 74 | 35 | 92 |
| 1996 | 214,8 | 54. av 74 | 52 | 92 |
| 1995 | 136,9 | 71. av 74 | 49 | 92 |
| 1994 | 264,3 | 37. av 74 | 55 | 92 |
| 1993 | 181,9 | 66. av 74 | 55 | 92 |
| 1992 | 267,2 | 36. av 74 | 55 | 92 |
| 1991 | 192,5 | 63. av 74 | 48 | 92 |
| 1990 | 277,0 | 29. av 74 | 57 | 92 |
| 1989 | 344,7 | 12. av 74 | 51 | 92 |
| 1988 | 312,4 | 17. av 74 | 55 | 92 |
| 1987 | 200,3 | 59. av 74 | 55 | 92 |
| 1986 | 347,4 | 11. av 74 | 61 | 92 |
| 1985 | 384,1 | 2. av 74 | 57 | 92 |
| 1984 | 99,0 | 73. av 74 | 43 | 92 |
| 1983 | 217,5 | 52. av 74 | 50 | 92 |
| 1982 | 192,0 | 64. av 74 | 41 | 92 |
| 1981 | 216,4 | 53. av 74 | 59 | 92 |
| 1980 | 224,7 | 50. av 74 | 55 | 92 |
| 1979 | 293,7 | 23. av 74 | 55 | 92 |
| 1978 | 271,4 | 32. av 74 | 53 | 92 |
| 1977 | 226,2 | 49. av 74 | 45 | 92 |
| 1976 | 140,5 | 70. av 74 | 35 | 92 |
| 1975 | 179,4 | 68. av 74 | 42 | 92 |
| 1974 | 227,4 | 46. av 74 | 49 | 92 |
| 1973 | 196,0 | 62. av 74 | 41 | 92 |
| 1972 | 361,5 | 6. av 74 | 51 | 92 |
| 1971 | 197,2 | 61. av 74 | 50 | 92 |
| 1970 | 260,9 | 39. av 74 | 50 | 92 |
| 1969 | 226,3 | 48. av 74 | 48 | 92 |
| 1968 | 107,6 | 72. av 74 | 25 | 92 |
| 1967 | 356,6 | 7. av 74 | 50 | 92 |
| 1966 | 205,8 | 58. av 74 | 50 | 92 |
| 1965 | 212,5 | 56. av 74 | 42 | 92 |
| 1964 | 388,4 | 1. av 74 | 73 | 92 |
| 1963 | 242,6 | 42. av 74 | 49 | 92 |
| 1962 | 275,3 | 30. av 74 | 52 | 92 |
| 1961 | 277,3 | 28. av 74 | 61 | 92 |
| 1960 | 340,9 | 13. av 74 | 54 | 92 |
| 1959 | 191,9 | 65. av 74 | 43 | 92 |
| 1958 | 351,1 | 10. av 74 | 45 | 92 |
| 1957 | 298,5 | 21. av 74 | 67 | 92 |
| 1956 | 199,9 | 60. av 74 | 61 | 92 |
| 1955 | 60,6 | 74. av 74 | 32 | 92 |
| 1954 | 300,2 | 19. av 74 | 56 | 92 |
| 1953 | 298,2 | 22. av 74 | 58 | 92 |
| 1952 | 381,2 | 4. av 74 | 69 | 92 |
| 1951 | 299,1 | 20. av 74 | 66 | 92 |
Om tallene: stasjonene, terskelen, stasjonsbruddet og forbeholdene. Tilbake til Utsira: de siste 30 døgnene.