Somrene
- Sted
- Utsira
- Vindu
- 1. juni–27. august
- Somre
- 76, fra 1951
Sommeren i år på Utsira, målt mot hver eneste sommer siden 1951.
Sommeren 2026, så langt
Målt 1. juni–27. august 2026, mot de samme datoene hvert år siden 1951.
Det regner ikke oftere. Det regner tyngre. Nedbøren kom omtrent så samlet som den pleier: de fem våteste døgnene står for 42 % av nedbøren, mot 42 % i et vanlig år.
Sommer for sommer
Det har regnet 5 færre dager enn en vanlig sommer. 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1967, 1970, 1972, 1978, 1979, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2020, 2023, 2024 og 2025 — 37 somre hadde mer nedbør enn 2026 i samme vindu. Våtest var 1952, med 365 mm. Tørrest var 1955, med 60 mm.
Samme vindu, 1. juni–27. august, for hvert år. Vinduet vokser gjennom sommeren, likt for alle år, så sammenligningen holder hver dag.
En regndag er et døgn med minst 0,1 mm nedbør, terskelen Meteorologisk institutt bruker for målbar nedbør. Døgn uten måling teller verken som våte eller tørre, og er trukket fra.
Alle tallene
Hele serien ligger i datafilene: paraplyindeksen og alle døgnene. Somrene på denne siden er talt av døgnfila. Regn gjerne etter.
Vis 76 somre som tabell
| År | mm | Regndager | Målte døgn |
|---|---|---|---|
| 2026 | 237,5 | 46 | 88 |
| 2025 | 259,0 | 45 | 88 |
| 2024 | 341,8 | 53 | 88 |
| 2023 | 266,2 | 47 | 88 |
| 2022 | 231,2 | 53 | 88 |
| 2021 | 221,8 | 46 | 88 |
| 2020 | 355,0 | 51 | 88 |
| 2019 | 282,9 | 42 | 66 av 88 |
| 2018 | 199,1 | 53 | 88 |
| 2017 | 337,5 | 73 | 88 |
| 2016 | 224,9 | 58 | 88 |
| 2015 | 245,1 | 50 | 88 |
| 2014 | 274,0 | 37 | 88 |
| 2013 | 257,6 | 36 | 83 av 88 |
| 2012 | 239,1 | 54 | 88 |
| 2011 | 358,0 | 51 | 88 |
| 2010 | 235,6 | 43 | 88 |
| 2009 | 260,3 | 46 | 88 |
| 2008 | 259,2 | 59 | 88 |
| 2007 | 303,4 | 55 | 87 av 88 |
| 2006 | 124,0 | 70 | 88 |
| 2005 | 166,8 | 60 | 88 |
| 2004 | 231,5 | 62 | 88 |
| 2003 | 214,2 | 48 | 88 |
| 2002 | 304,2 | 43 | 88 |
| 2001 | 300,1 | 54 | 88 |
| 2000 | 205,3 | 41 | 88 |
| 1999 | 267,3 | 43 | 88 |
| 1998 | 315,7 | 56 | 88 |
| 1997 | 181,3 | 32 | 88 |
| 1996 | 196,1 | 50 | 88 |
| 1995 | 136,7 | 48 | 88 |
| 1994 | 248,1 | 51 | 88 |
| 1993 | 174,7 | 52 | 88 |
| 1992 | 237,5 | 51 | 88 |
| 1991 | 192,5 | 48 | 88 |
| 1990 | 263,6 | 55 | 88 |
| 1989 | 327,0 | 50 | 88 |
| 1988 | 266,8 | 52 | 88 |
| 1987 | 195,0 | 51 | 88 |
| 1986 | 334,4 | 58 | 88 |
| 1985 | 363,0 | 54 | 88 |
| 1984 | 89,9 | 40 | 88 |
| 1983 | 214,6 | 46 | 88 |
| 1982 | 178,8 | 37 | 88 |
| 1981 | 216,4 | 59 | 88 |
| 1980 | 205,5 | 53 | 88 |
| 1979 | 289,2 | 54 | 88 |
| 1978 | 267,0 | 51 | 88 |
| 1977 | 203,3 | 42 | 88 |
| 1976 | 138,5 | 33 | 88 |
| 1975 | 163,9 | 39 | 88 |
| 1974 | 227,3 | 48 | 88 |
| 1973 | 181,9 | 39 | 88 |
| 1972 | 361,5 | 51 | 88 |
| 1971 | 169,4 | 46 | 88 |
| 1970 | 257,9 | 47 | 88 |
| 1969 | 225,8 | 47 | 88 |
| 1968 | 107,6 | 25 | 88 |
| 1967 | 335,5 | 47 | 88 |
| 1966 | 205,3 | 49 | 88 |
| 1965 | 195,9 | 38 | 88 |
| 1964 | 354,8 | 69 | 88 |
| 1963 | 235,5 | 45 | 88 |
| 1962 | 244,8 | 48 | 88 |
| 1961 | 265,3 | 58 | 88 |
| 1960 | 304,3 | 52 | 88 |
| 1959 | 186,4 | 40 | 88 |
| 1958 | 276,0 | 42 | 88 |
| 1957 | 271,8 | 63 | 88 |
| 1956 | 199,6 | 59 | 88 |
| 1955 | 60,3 | 31 | 88 |
| 1954 | 286,8 | 53 | 88 |
| 1953 | 254,4 | 54 | 88 |
| 1952 | 365,1 | 66 | 88 |
| 1951 | 272,8 | 62 | 88 |
Om tallene — stasjoner, terskel, stasjonsbruddet og hva vi ikke vet. Tilbake til Utsira — de siste 30 døgnene.